2008-12-316.8346 9.6590 7.5650 0 0.88189.8798
2008-12-30 6.8353 9.6104 7.5204 0.88195 9.8975
2008-12-29 6.8357 9.6506 7.5374 0.8819710.0471
2008-12-26 6.8362 9.5724 7.5280 0 0.8820410.0718
2008-12-25 6.8366 9.5678 7.5593 0.8821110.0860
2008-12-24 6.8397 9.5383 7.5402 0.8825310.0910
2008-12-23 6.8389 9 9.5557 7 7.58110.88241/kloc-
2008-12-22 6.8377 9.5735 7.6017 0.8822510.2319
2008-12-19 6.8357 9.7569 7.6092 0.8820110.3/kloc
2008-12-18 6.8322 9.85617.8145 0.88/kloc-;
/huobi zhengce/huobi zhengce gongju/huilvzhengce/renminbihuilvjiaoyishoupanjia.asp