국가 및 지역 통화 고방문연수생 대학원생 외환인민폐 변환
영국 (런던) 파운드 8 75 75 7 1514.79 164
영국 (기타) 75 7 7 65 1514.79 9846
독일 유로 12 11 11 1 129.34 1293
프랑스 유로 12 11 1 1 129.34 1293
이탈리아 유로 1 9 9 129.34 8235
스웨덴 크로나 79 69 69 59 11.64 6528
네덜란드 유로 1 9 9 8 129.34 8235
스위스 프랑 19 18 18 17 624.36 1 > 벨기에 유로 1 9 9 8 129.34 8235
덴마크 덴마크 크로나 685 585 585 485 138.2 673
그리스 달러 9 8 8 7 764.97 5355
러시아 달러 8 7 7 6 764.97 459
스페인 유로 9 8 8 7 129.34 725
노르웨이 노르웨이 노르웨이 크로나 8 7 7 7 6 126.85 7611
오스트리아 유로 9 8 8 7 129.34 725 < 포르투갈 유로 9 8 8 7 129.34 725
핀란드 유로 9 8 8 7 129.34 725
체코 달러 7 6 6 5 764.97 3825
아일랜드 유로 11 1 1 9 9.34 9264
우크라이나 달러 7 6 6 5 764.97 3825
루마니아 달러 7 6 6 5 764.97 3825
미국 클래스 달러 13 12 12 11 764.97 8415
미국 클래스 2 125 115 115 15 764.97 832
미국 클래스 3 12 11 11 1 764.97 765
멕시코 달러 6 55 55 5 764.97 3825
브라질 달러 5 45 45 4 764.97 36
오세아니아 등 국공파 유학비 보조금 기준
국가 및 지역 진수생 대학원생 외환 인민폐 변환 < P > 오스트레일리아 호주 호주 달러 15141413633.788239
뉴질랜드 신원 15141413564.787342
아시아 등 국공파 유학비 지원 기준 < P > 국가 및 지역 통화 고방문방
일본 엔 151414136.28268167
한국 달러 1998764.97612
싱가포르 신원 15 14 14 13 5.8651 74972
필리핀 달러 5484845764.973442
터키 달러 5484845764.973442
인도 달러 5484845764.973442
아프리카 등 국공파 학생 대학원 외환 인민폐 환산
이집트 달러 5484845764.973442
남아프리카 달러 5484845764.973442
세네갈 달러 5484845764.973442
알제리 달러 52 달러