주식제 시범기업 회계제도-회계과목 및 회계명세서
회계 [1992] 제 27 호
회계명 및 번호
--
일련번호 | 일련번호 | 회계 품목 | 일련번호 | 회계 품목
-|-|-‴-|-|-
||| 1. 자산 ‖ 5 | 251| 장기 대출
1 | 10 1 | 현금 | 36 | 252 | 지급 어음
2 | 102 | 은행 예금 ‴ 37 | 253 | 장기 채무
3 | 103 | 기타 화폐자금 | | | 3. 주주 지분
4 | 1 1 1 | 받을 어음 ‖ 38 | 30 1 | 자본금
5 | 1 12 | 미수금 ‖ 39 | 3 1 1 | 적립금
6 | 1 13 | 부실 채권 준비 ‖ 40 | 3 12 | 단체복지기금
7 | 1 14 | 기타 미수금 ‖ 4 1 | 32 1 | 이익
8 | 12 1 | 미착 자재 ‴ 42 | 322 | 이익 분배
9 | 122 | 재고자재 | | | | 4. 원가 범주
10 | 123 | 저가 소모품 ‖ 43 | 40 1 | 생산 비용
1 1 | 124 | 재고 상품 | 44 | 405 | 프로젝트 건설
12 | 125 | 위탁 가공 재료 ‖ | | 5, 손익류
13 | 14 1 | 45 | 501| 영업수익
14 | 15 1 | 단기 투자 ‖ 46 | 5 1 1 | 투자 수익
15 | 152 | 장기 투자 ‖ 47 | 52 1 | 영업 외 소득
16 | 16 1 | 고정 자산 ‖ 48 | 60 1 | 운영비
17 | 162 | 감가 상각 누계 ‖ 49 | 6 1 1 | 영업세
18 | 163 | 고정 자산 청산 ‖ 50 | 62 1 | 판매비
19 | 165 | 건설공사 ‖ 5 1 | 63 1 | 관리비
20 | 17 1 | 무형 자산 ‖ 52 | 64 1 | 연체 수수료
2 1 | 172 | 운영비 ‖ 53 | 65 1 | 구매비
22 | 173 | 장기 상각 비용 ‖ 54 | 67 1 | 영업 외 지출
23 | 18 1 | 보류 중인 재산의 손실과 유출
| | | 둘. 부채 | 부채
24 | 20 1 | 단기 대출 | | |
25 | 202 | 지급 어음
26 | 203 | 미지급금
27 | 2 1 1 | 미지급금 | | |
28 | 2 12 | 직원 복지 기금 | | |
29 | 2 14 | 미지급배당금 | |
30 | 22 1 | 과세 금액
3 1 | 222 | 기타 미지급금 | | |
32 | 223 | 기타 미지급금 | | |
33 | 23 1 | 선불비 | | |
34 | 232 | 공제할 세금 | | |
--
참고:
기업은 실제 필요에 따라 위의 회계를 다음과 같이 보충할 수 있습니다.
1. 패키지를 임대하거나 대여하는 기업은' 137 포장' 과목을 설정할 수 있습니다.
2. 외환을 전출한 기업은' 13 1 외환차액 전출' 과목을 설정할 수 있다. 기업이 외환을 양도하면' 233 양도외환가격차이 소득' 과목을 설정할 수 있다.
3. 할부로 판매하는 기업은' 132 할부 대금' 과목을 설정할 수 있습니다. 또한' 234 할부 수금 판매 수익' 계정을 설정합니다.
4. 기업은 필요에 따라' 140 내부 거래' 과목을 설정할 수 있습니다.
5. 도시개발업체는' 134 영업용실' 과' 135 회전용실' 과목을 설정할 수 있다.
6. 시공업체는' 136 회전재료' 과목을 설정할 수 있다:' 166 임시시설'.
7. 문교기업은' 133 판매 대기 중',' 142 결산대기 중',' 605 발행 업무비용',' 606 상영 (공연) 비용' 을 설정할 수 있다
8. 대외무역기업은' 507 수출환급소득' 과목' 652 수출위험지출' 과목' 653 수출보상지출' 과목을 설정할 수 있다.
9. 금융기업은 원칙적으로 본 제도에 규정된 회계과목으로 회계를 해야 하며, 금융기업의 특성에 따라 전문적인 회계과목을 설치해 회계를 할 수 있다.
기업은 회계, 회계 보고서 요약 및 사회에 통합 회계 보고서 요건을 발표하지 않고 위의 회계를 설정합니다.