1. 영국 파운드 2. 유로 3. 미국 달러 4. 캐나다 달러 5. 스위스 프랑 6. 호주 달러
7. 싱가포르 달러 9. 덴마크 크로네 10. 노르웨이 크로나 11. 스웨덴 크로나
중국공상은행 RMB 현물 외환 시세
날짜: 2007년 2월 17일 토요일 단위: RMB/100 외화
p>
통화 외환 매수 및 매도
중간 가격 현물 외환 매수 가격 현금 매수 가격 매도 가격 벤치마크 가격
미국 달러(USD) 774.08 772.53 766.34 775.63 774.08
홍콩 달러(HKD) 99.13 98.93 98.14 99.33 99.13
일본 엔(JPY) 6.4793 6.4534 6.2460 6.5052 6.4766
유로(EUR) 1016.44 1012.37 979.85 1 020.51 1016.39
파운드 스털링(GBP) 1510.69 1504.65 1456.31 1516.73 --
스위스 프랑(CHF) 626.73 624.22 604.17 629.24 --
캐나다 달러(CAD) 664.90 662.24 640.96 667.56 --
호주 달러(AUD) 607.34 604.91 585.48 609.77 --
싱가포르 달러(SGD) 504.58 502.56 486.42 506.60 --
덴마크 K 론 (DKK) 136.35 135.80 131.44 136.90 - -
노르웨이 크로나(NOK) 126.39 125.88 121.84 126.90 --
스웨덴 크로나(SEK) 109.96 109.52 106.00 10.40 --
마카오 파타카 (MOP) 96.69 96.50 95.72 96.88 --
뉴질랜드 달러 (NZD) 537.68 535.53 518.32 539.83 --
한국 원 (KRW) 0.8275 -- 0.7845 0.8705 --
순위가 낮아졌습니다.