현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 외환 플랫폼 - 면접에 응시하기 위한 2016년 공무원 필기시험 점수는 어떻게 되나요?

면접에 응시하기 위한 2016년 공무원 필기시험 점수는 어떻게 되나요?

아래 내용을 참고하시면 됩니다

학과코드 적용학과별 최종 합격자 면접 점수 범위

104 국가발전개혁위원회 114.900 132.900

106 교육부 66.075 122.000

107 과학기술부 126.200 134.500

108 산업정보기술부 110.500 132.400

109 민족 사무위원회 111.600 134.500

110 공안부 110.400 130.900

113 민정부 122.800 131.900

114 법무부 111.200 129.900

115 재무부 119.900 132.700

123 수자원부 110.700 122.700

124 농업부 113.700 132.400

661 안후이 출입국 검사 검역국 113.400 132.900

310 안후이성 지진국 109.800 119.200

340 안후이성 국세국 99.600 123.900

407 안후이성 기상국 101.300 123.200

880 안후이성 우편국 124.900

261 베이징 출입국 검역소 100.000 127.800

651 베이징 출입국 검사 검역국 107.600 137.200

501 베이징 세관 116.700 141.100

301 베이징시 지진국 109.600 115.000

331 베이징 국세국 96.100 135.300

401 베이징 기상국 국 99.100 122.000

843 베이징 철도 공안국 95.100 130.100

579 청두 세관 94.900 133.100

579 청두 세관 94.900 133.100

853 청두철도공안국 90.100 122.700

394 청두철도감독관리국 107.900 125.200

509 다롄 세관 97.200 135.300

부서 코드 적용 부서의 최종 후보 면접 점수 범위

362 다롄 국세국 95.000 132.600

663 푸젠 출입국 검사 검역국 102.600 137.200 < /p >

341 복건성 국세국 95.000 135.500

426 복건성 기상국 95.000 121.900

535 복주 세관 102.600 126.900

662 간쑤성 입국 -출구 검사 검역국 113.500 129.400

489 간쑤성 예비자재 관리국 114.200 122.600

462 간쑤성 탄광 안전 감독국 98.100 124.600

320 간쑤성 지진국 114.100 116.900

p>

356 간쑤성 국세국 92.400 134.100

414 간쑤성 기상국 95.400 107.700

896 간쑤성 우편국 118.500 129 .100

110 공안부 110.400 130.900

557 공베이 세관 111.100 133.800

348 광시 좡족자치구 국세국 93.800 134.000

264 광저우 출입국 국경 검사소 99.300 125.000

p>

669 광둥 출입국 검사 검역국 96.500 141.800

483 광둥 예비 자재 관리국 112.800 120.600

315 광동성 지진국 125.700

347 광동성 국세국 92.400 134.500

429 광동성 기상국 102.300 132.700

671 광시 입국- 출국검사검역국 101.300 129.700

484 광시비축물자국 112.500 124.400

456 광시탄광안전감독국 118.800

410 광시기상국 96.400 122.300

551 광저우 세관 100.300 129.900

851 광저우 철도 공안국 95.600 129.000

892 귀주우체국 109.500 111.400

674 귀주입국- 출국검사검역국 116.800 120.000

583 구이양 세관 116.700 123.400

486 구이저우 비축물자 관리국 112.200 131.200

412 구이저우 기상국 85.200 106.000

459 구이저우 탄광 안전 감독국 112.200 114.500

352 구이저우성 국세국 90.600 123.000

109 국가 민족사무위원회 111.600 134.500

120 국가 철도청 128.100

132 국가 세무국 116.700 128.700

136 국가 체육 총국 116.200 133.000

137 국가 통계국 111.900 135.800

138 국가 공상행정청 123.500 133.000

139 국가 언론, 출판, 라디오, 영화 및 텔레비전 관리국 117.700 128.300

140 국가 산림청 110.700 126.200

142 국가식품의약청 총무처 110.400 128.400

143 국가특허청(특허청 및 특허재심사위원회 포함) 110.000 130.300

144 국가 관광청 112.100 128.800

145 국가종교사무국 122.700 128.400

147 국가행정국 116.100 131.800

156 국립행정원 114.900 135.900

164 국가 에너지청 124.500 128.100

165 국가 곡물 관리국 112.500 118.900

168 국가 외국 전문가 업무국 65.175 73.625

부서 코드 최소 최종 후보 인터뷰 점수 범위 신청 부서용

170 국가해양국 111.500 132.600

173 국가문화유산국 121.300 129.200

174 국가중의약국 122.400 128.700

175 국가 외환 관리국 112.000 127.200

176 국가 서신 및 전화국 129.400

181 국가 인증 인증 관리국 126.500 129.000

375 국가 에너지국 북서 규제국 114.500

381 국가 에너지국 중국 중부 규제국 123.300 126.000

385 국가 에너지국 남부 규제국 118.400 123.100

386 국가 에너지국 윈난 규제처 114.100

387 국가 에너지국 신장 규제처 114.300

p>

493 천진 국가 자원 비축국 사무실 133.400

494 상하이 국가재료비축국 사무실 비축량 127.800

496 국가 재료 비축량

심천 자산예비국 125.300

601 국토검사 베이징국 120.900

602 국토검사 심양국 116.600

603 국토검사 상하이국 124.600 125.200

604 국토검사 난징국 120.000

605 국토검사 지난국 121.000 127.200

606 국토검사 광저우국 116.300

607 국토검사 우한국 112.200 116.000

608 국토검사 청두국 117.400

609 국토검사 시안국 121.800 125.900

700 국가국 통계청 티베트 조사총팀 105.200 117.000

701 국가통계국 북경조사팀 95.200 130.800

702 국가통계국 천진조사팀 117.100 132.200

703 국가 통계국 허베이 조사팀 95.400 127.500

704 국가 통계국 산시 조사팀 101.700 134.800

705 국가 통계국 내몽골 조사팀 92.700 121.400

706 국가 통계국 요녕성 조사팀 97.800 129.700

707 국가 통계국 길림성 조사팀 96.000 127.000

708 국가 통계국 흑룡강성 조사팀 95.800 129.800

709 국가 통계국 상하이 조사팀 107.900 129.200

부서 코드 적용 부서의 최종 후보 면접 점수 범위

710 국가 통계국 장쑤 조사팀 104.800 132.300

711 국가통계국 절강조사팀 114.700 134.300

712 국가통계국 안휘 조사팀 105.000 131.000

713 국가통계국

714 국가 통계국 장시성 조사팀 106.700 132.100

715 국가 통계국 산둥 조사팀 102.300 128.000

716 국가 통계국 허난성 조사팀 96.400 126.600

717 국가 통계국 후베이성 ​​조사팀 95.900 126.100

718 국가 통계국 국가 후난성 조사팀 95.300 130.800

719 국가 통계국 광둥 조사팀 95.200 128.200

720 국가 통계국 하이난 조사팀 100.900 125.200

72

1 국가 통계국 광시 조사팀 92.500 120.800

722 국가 통계국 충칭 조사팀 96.900 124.200

723 국가 통계국 쓰촨 조사팀 92.800 125.300

724 국가 통계국 귀주 조사팀 103.900 115.700

725 국가 통계국 윈난 조사팀 92.300 126.500

726 산시 조사팀 국가 통계국 104.400 124.600

727 국가 통계국 간쑤 조사단 104.600 125.900

728 국가 통계국 칭하이 조사단 92.100 117.800

729 국가 통계국 닝샤 조사단 107.000 122.100

730 국가 통계국 신장 조사단 100.700 117.200

860 국가 통계국 신장 생산 건설 군단 조사단 114.200 128.000

863 국가해양청 극지탐험처 128.500

최하위 후보부서 코드 적용부서 면접점수 범위

117 국토자원부 111.3 129.000

146 국무원 참사관실 121.200 127.100

154 국무원발전연구센터 112.100 126.700

151 국무원 법제처 127.500

188 국무원 빈곤구제판공실 126.900

150 국무원 홍콩마카오사무판공실 116.900 123.500

185 국무원 국유자산 감독관리위원회 131.200 131.200

187 국무원 남북수로사무실 123.100

519 하얼빈 세관 102.300 130.900

841 하얼빈 철도 공안국 90.300 123.700

268 하이커우 출입국 검사소 116.200 121.700

564 하이커우 세관 106.800 122.800

670 하이난 출입국 검사 검역국 110.400 134.900

327 하이난성 지진국 107.700

349 하이난성 국세국 93.400 127.200

529 항저우 세관 102.100 137.600

533 허페이 세관 123.600

p>

653 허베이성 출입국 검사검역국 99.200 141.600

471 허베이성 예비물자 관리국 111.000 133.800

303 허베이성 지진국 118.500

>부서 코드 적용 부서의 최소 최종 후보 면접 점수 범위

333 허베이성 국세국 95.600 138.600

403 허베이성 기상국 92.500 126.400

871 허베이성 우편 관리국 119.700 132.800

480 허난 예비 자재 관리국 125.400 136.100

452 허난 탄광 안전 감독국 115.600 124.100

344 허난 성 국세국 90.700 138.500

433 허난성 기상국 94.900 132.400

884 허난성 우편국 118.200 135.100

234 흑룡강성 측량, 지도 및 지리정보국 122.100

654 흑룡강 출입국 검사 검역국 92.400 132.600

446 흑룡강 탄광 안전 감독국 109.600 114.200

322 흑룡강성 지진국 113.400

337 흑룡강성 국세국 90.000 130.900

405 흑룡강 기상청 93.700 108.200

876 흑룡강 우편국 108.700 123.900

507 후허하오터 세관 93.300 129.100

845 후허하오터 철도 공안국 90.200 122.200

667 후베이 출입국 검사 검역국 107.500 133.100

481 후베이 예비 자재 관리국 111.100 131.200

314 후베이성 지진국 109.100 113.600

copyright 2024대출자문플랫폼