우리 모두 알고 있듯이, 자체 자금 조달과 해외 유학을 위한 학교 장학금 신청 외에도, 정부는 해외 유학을 위해 정부에서 파견한 학생들에게 특정 보조금을 제공하는데, 이는 유학생들에게 매우 도움이 됩니다. . 여기에서는 여러분에게 도움이 되기를 바라면서 정부가 후원하는 유학생을 위한 자금 지원 기준을 정리했습니다.
1. 유럽 및 기타 국가의 공립 유학 비용에 대한 보조금 기준
국가 및 지역 통화 외화 고위급 방문 일반 방문 대학원생에 대한 위안화 환산
영국(런던) 영국 파운드 800 750 750 700 1514.79 10604
영국(기타) 750 700 700 650 1514.79 9846
독일 유로 1200 1100 1100 1000 1029.34 1029 3
프랑스 유로 1200 1100 1100 1000 1029.34 10293
이탈리아 유로 1000 900 900 800 1029.34 8235
스웨덴 크로나 7900 6900 6900 5900 110.64 6528
네덜란드 유로 1000 900 900 800 1029.34 8235
스위스 스위스 프랑 1900 1800 1800 1700 624.36 10614
벨기에 유로 1000 900 900 800 1029.34 8235
덴마크 덴마크 크로네 6850 5850 5850 4850 138.2 670 3
그리스 달러 900 800 800 700 764.97 5355
러시아 달러 800 700 700 600 764.97 4590
스페인 유로 900 800 800 700 1029.34 7205
노르웨이 노르웨이 크로나 8000 7000 7000 6000 126.85 7611
오스트리아 유로 900 800 800 700 1029.34 7205
포르투갈 유로 900 800 800 700 1029.34 7205 피>
핀란드 유로 900 800 800 700 1029.34 7205
체코 달러 700 600 600 500 764.97 3825
아일랜드 유로 1100 1000 1000 900 1029.34 9264
우크라이나 달러 700 600 600 500 764.97 3825
루마니아 미국 달러 700 600 600 500 764.97 3825
2. 미국 및 기타 국가의 공립 유학비 보조금 기준
국가 및 지역 통화 자주 방문하는 일반 방문 학생 대학원생 외환 위안화 환산
미국 클래스 I USD 1300 1200 1200 1100 764.97 8415
미국 클래스 II USD 1250 1150 1150 1050 764.97 8032
미국 클래스 III USD 1200 1100 1100 1000 764.9 7 7650
캐나다 달러 1400 1300 1300 1200 714.46 8574
멕시코 달러 600 550 5 50 500 764.97 3825
브라질 달러 500 450 450 400 764.97 3060
3. 오세아니아 및 기타 국가의 정부 지원 유학 보조금 기준
전국 고위급 인터뷰 및 지역 통화
대학원생 외환 RMB 환산 일반 인터뷰
호주 호주 달러 1500 1400 1400 1300 633.78 8239
뉴질랜드 뉴질랜드 달러 1500 1400 1400 1300 564.78 7342
4. 아시아 등 정부지원 유학비 지원 기준
국가 및 지역 통화 외화 고급방문학생 및 대학원생 위안화 환산
일본엔 150000 140000 140000 130000 628.26 8167
한국 USD 1000 900 900 800 764.97 6120
싱가포르 SGD 1500 1400 1400 1300 500.08 6501
이스라엘 USD 750 700 700 650 764.97 4972 p>
필리핀 USD 50 0 480 480 450 764.97 3442
터키 USD 500 480 480 450 764.97 3442
인도 USD 500 480 480 450 764.97 3442
5. 아프리카 및 기타 국가 유학 비용 자금 기준
국가 및 지역 통화 다방면 일반 방문 대학원 외환 위안화 환산
이집트 미국 달러 500 480 480 450 764.97 3442
남아프리카 미국 달러 500 480 480 450 764.97 3442
세네갈 USD 500 480 480 450 764.97 3442
알제리 USD 500 480 480 45 0 764.97 3442