둘. 중앙은행의 최근 예금대출 금리표 < P > 위안화 예금금리표 날짜: 21-1-2 프로젝트 연금리율% 1. 도시와 농촌 주민과 단위 예금 (1) 수요 .36 (2) 정기 1. 3 개월 전체 액세스 1.91 반년 2.2 1 년 2.5 2 년 3. 예금 1 년 원금이자 1.913 년 2.2 5 년 2.53. 1 년 동금리는 정기적으로 6% 할인을 받고 예금 1.17 을 약속했다. 셋째, 통지 예금은 하루 .81, 7 일 1.35 입니다.
셋. 222 년 은행 대출 금리 목록 < P > 중앙은행은 매년 큰 정책을 세우고 예금대출 기준금리도 완화한다. 각 주요 은행들은 이를 참고로 각 은행의 상황과 결합해 새로운 대출 금리를 제정할 뿐이다. 모두, 은행마다 대출 금리가 다르다. 다음은 222 년 은행 대출 금리 목록과 관련된 내용이다. < P > 은행 대출 금리표 222
1. 중앙은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 광명 독서 포함) 4.35%, 6 개월에서 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 년에서 3 년 (3 년 포함) 4.75% 입니다
2. 산업은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 이다
3. 농업은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 이다
4. 중국건설은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 이다
5. 중국은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 입니다
6. 교통은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 이다
7. 초상은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 입니다
8. 중신은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 이다
9. 광대은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 이다
1, 포발은행: 6 개월 (6 개월 포함) 이자율 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 이자율 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 이자율 4.75%, 3 ~ 5 년 (포함)
11, 심층 개발: 6 개월 (6 개월 포함) 이자율 5.6%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 이자율 6.15%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 이자율 6.4%.
12, 핑안 은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 입니다
13, 광발은행: 6 개월 (6 개월 포함) 이자율은 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 은 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 은 4.75%, 3 ~ 5 년 (;
14, 화하은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함)
15, 민생은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함)
16, 흥업은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 포함)
17, 동아은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월에서 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함)
18, 베이징은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함)
19, 중국우편저축은행: 6 개월 (6 개월 포함) 이자율 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 이자율 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 이자율 4.75%, 3 ~ 5 년
2. 텍사스 은행: 이자율은 6 개월 (6 개월 포함) 4.35%, 6 개월 ~ 1 년 (1 년 포함) 4.35%, 1 ~ 3 년 (3 년 포함) 4.75%, 3 ~ 5 년 (5 년 포함) 입니다 < P > 이 글은 주로 222 년 은행 대출 이자율 목록의 지식점을 쓴 것으로, 내용은 참고용으로만 쓰인다.
4. 중앙은행의 최근 예금대출 금리표 < P > 1 년 대출 기준금리가 .25% 포인트 4.35% 인하됐다. 1 년 예금 기준 금리가 .25% 포인트 인하되어 1.5% 로 떨어졌다. 기타 대출 및 예금 기준 금리와 중국 인민은행이 금융기관 대출 금리를 적절히 조정한다. 개인 주택 적립금 대출 금리는 변하지 않는다. 동시에 상업은행과 농촌협력금융기관이 예금 금리 변동 상한선을 설정하고 금리 시장화 형성 및 규제 메커니즘을 보완하며 중앙은행의 금리 체계 규제와 감독을 강화하고 통화정책 전도 효율을 높이는 것을 더 이상 허용하지 않는다.