현재 위치 - 대출자문플랫폼 - QA안내 - 최신 중국 대학 순위는?

최신 중국 대학 순위는?

2011년 중국 상위 50대 대학

순위 학교명 성 및 도시 유형 총점 과학 연구 인재 양성 종합 평판

1 Peking University 베이징 종합 100 95.61 100 98.32

2 칭화대학교 및 북경공업대학 96.18 100 86.55 100

3 절강대학교 절강종합 56.10 53.46 52.40 74.86

4 푸단대학교 상하이종합 55.57 53.60 55.69 51.54

5 Nanjing University Jiangsu 포괄적 인 42.90 40.67 42.63 45.36 6 Shanghai Jiao Tong University Shanghai 포괄적 인 42.52 48.01 35.59 37.39

7 Wuhan hoomecneccome 39.39. 35.53 39.41

8 중국 인민대학교 베이징 종합 36.61 28.11 36.52 73.38

9 화중 과학 기술 대학교 후베이 기술 연구소 34.56 37.57 29.47 35.49

10 손중산대학교 광동종합 33.77 34.47 29.60 42.61

11 길림대학교 길림종합 33.68 32.57 33.82 30.43

12 쓰촨대학교 쓰촨종합 32.23 33.82 28.57<피> 13 북경사범대학 북경사범대학 27.95 28.32 23.87 39.58

p>

14 난카이대학 천진종합대학 27.84 28.17 24.60 35.45

15 중남대학 후난종합대학 27.62 27.90 24.66 34.14

16 산동대학교 산동종합 27.49 26.07 26.77 31.81

17 하얼빈공업대학 헤이룽장공업대학 27.27 26.27 26.43 29.94

18 중국과기대학 안후이공업대학 기술 27.20 27.87 24.53 30.26

19 시안교통대학교 산시성 종합 26.43 25.65 25.06 30.83

20 샤먼대학교 복건 종합 25.42 24.34 22.69 38.54

21 T 안진대학교 천진공업대학 22.17 21.91 19.10 33.47

22 북경항공우주대학 북경공업대학 21.85 24.62 16.35 29.30

23 화동사범대학 상하이사범대학 21.25 20.79 18.70 31.17

24 통지대학교 상하이공업대학교 21.10 19.51 18.92 35.26

25 중국농업대학교 베이징 농림업 19.60 21.33 14.46 31.39

26 동남대학교 장쑤종합 19.22 16.90 18.40 30.94

27 대련 공과대학 요녕 공과대학 17.34 17.15 14.74 27.08

28 화남 공과대학 광동 공과대학 16.73 15.36 14.10 33.21

29 북서이공대학, 산시공업대학 15.62 15.36 12.85 27.08

30 북경공업대학, 북경공업대학 15.14 13.35 13.24 30.47

31 북동대학, 요녕공업대학 14.97 12.60 14.26 27.51

32 충칭대학교 충칭종합 14.47 12.30 12.98 29.93

>

33 베이징 과학 기술 대학교 13.97 12.36 11.99 29.07

34 후난 대학교 후난 종합 13.92 11.37 12.86 29.44

35 란저우 대학교 간쑤 종합 13.82 11.06 13.06 28.91

36 화둥이공대학, 상하이공업대학 12.54 12.51 9.07 27.09

37 중국광산기술대학, 강소공업대학 12.25 11.44 9.41 27.89

38 중국 중부사범대학, 호북사범대학 11.86 11.60 9.81 20.61

39 중국 지구과학대학, 호북공업대학 11.85 10.24 9.79 27.93

40 서북대학 산시종합 11.59 10.80 10.25 19.69

41 중국석유대학, 베이징공업대학 11.26 10.62 7.95 28.55

42 중국해양대학 산동종합 11.11 11.58 7.68 23.12

43 동북 보통 대학 길림사범대학 11.08 9.78 9.60 22.76

44 화중농업대학 호북농업임업 10.73 10.72 7.75 23.12

45 북경교통대학 및 북경공업대학 10.66 9.64 7.58 28.94

46 충칭 서남대학교 종합 10.52 9.01 8.89 24.19

47 중국 전자과기대학교 쓰촨 공과대학 10.42 8.91 7.78 29.19

48 쓰촨성 남서교통대학교 과학기술대학교 10.33 8.07 8.86 27.22

49 난징과학기술대학교, 장쑤과학기술대학교 9.85 8.58 7.30 27.10

50 장안대학교, 산시대학교 과학 및 기술 9.48 9.36 8.06 14.89

이 정보는 중국 대학 순위 네트워크 www.daxuepm.com에서 제공됩니다.

copyright 2024대출자문플랫폼