현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 신용카드 대출 - 미국, 일본, 독일, 프랑스, ​​영국 등 세계에서 가장 강력한 경제 국가의 인구는 각각 몇 명입니까?

미국, 일본, 독일, 프랑스, ​​영국 등 세계에서 가장 강력한 경제 국가의 인구는 각각 몇 명입니까?

1인당 GDP 총 GDP

수준 국가 인구 정보 날짜 1 미국 14,486,624 1 룩셈부르크 43,940

1 세계 6,446,131,400 2005년 7월. 2 일본 4,663,823 2 노르웨이 43,350

2 중국 1,306,313,812 2005년 7월. 3 독일 2,730,109 3 스위스 39,880

3 인도 1,080,264,388 2005년 7월. 4 영국 2,227,551 4 미국 37,610

4 유럽 연합 457,030,418 2005년 7월. 5 중국 2,054,880 5 일본 34,510

5 미국 295,734,134 2005년 7월. 6 프랑스 1,972,724 6 덴마크 33,750

6 인도네시아 241,973,879 2005년 7월. 7 이탈리아 1,709,668 7 아이슬란드 30,810

7 브라질 186,112,794 2005년 7월. 8 캐나다 1,034,532 8 스웨덴 28,840

8 파키스탄 162,419,946 2005년 7월. 9 스페인 1,019,024 9 영국 28,350

9 방글라데시 144,319,628 2005년 7월. 10 인도 719,819 10 핀란드 27,020

10 러시아 143,420,309 2005년 7월. 11 한국 714,219 11 아일랜드 26,960

11 나이지리아 128,771,988 2005년 7월. 12 멕시코 692,961 12 오스트리아 26,720

12 일본 127,417,244 2005년 7월. 13 러시아 671,815 13 네덜란드 26,310

13 멕시코 106,202,903 2005년 7월. 14 호주 612,800 14 벨기에 25,820

14 필리핀 87,857,473 2005년 7월. 15 브라질 587,784 15 홍콩 25,430

15 베트남 83,535,576 2005년 7월. 16 네덜란드 581,318 16 독일 25,250

16 독일 82,431,390 2005년 7월. 17 스위스 366,986 17 프랑스 24,770

17 이집트 77,505,756 2005년 7월. 18 벨기에 350,326 18 캐나다 23,930

18 에티오피아 73,053,286 2005년 7월. 19 스웨덴 348,137 19 호주 21,650

19 터키 69,660,559 2005년 7월. 20 정제 332,546 20 이탈리아 21,560

20 이란 68,017,860 2005년 7월. 21 대만 323,410 21 싱가포르 21,230

21 태국 65,444,371 2005년 7월. 22 오스트리아 293,407 22 스페인 16,990

22 프랑스 60,656,178 2005년 7월.

23 사우디아라비아 264,010 23 쿠웨이트 16,340

23 영국 60,441,457 2005년 7월. 24 노르웨이 246,873 24 이스라엘 16,020

24 콩고, 콩고민주공화국 60,085,804 2005년 7월. 25 폴란드 246,213 25 뉴질랜드 15,870

25 이탈리아 58,103,033 2005년 7월. 26 인도네시아 245,073 26 바하마 15,110

26 대한민국, 대한민국 48,422,644 2005년 7월. 27 덴마크 243,398 27 마카오 14,600

27 우크라이나 47,425,336 2005년 7월. 28 그리스 209,712 28 그리스 13,720

28 남아프리카 44,344,136 2005년 7월. 29 아일랜드 188,367 29 대만 13, 165

29 콜롬비아 42,954,279 2005년 7월. 30 남아프리카 187,339 30 키프로스 12,320

30 미얀마 42,909,464 2005년 7월. 31 핀란드 184,231 31 포르투갈 12,130

31 스페인 40,341,462 2005년 7월. 32 태국 183,868 32 한국 12,020

32 수단 40,187,486 2005년 7월. 33 이란 181,187 33 슬로베니아 11,830

33 아르헨티나 39,537,943 2005년 7월. 34 홍콩 172,615 34 바레인 11,260

34 폴란드 38,635,144 2005년 7월. 35 포르투갈 170,297 35 푸에르토리코 10,950

35 탄자니아 36,766,356 2005년 7월. 36 아르헨티나 161,899 36 몰타 9,260

36 케냐 33,829,590 2005년 7월. 37 말레이시아 122,005 37 바베이도스 9,270

37 캐나다 32,805,041 2005년 7월. 38 이스라엘 114,313 38 안티구아 9,160

38 모로코 32,725,847 2005년 7월. 39 싱가포르 110,596 39 사우디아라비아 8,530

39 알제리 32,531,853 2005년 7월. 40 체코 109,411 40 오만 7,830

40 아프가니스탄 29,928,987 2005년 7월. 41 헝가리 106,351 41 파로 7,500

41 페루 27,925,628 2005년 7월. 42 베네수엘라 106,098 42 세이셸 7,480

42 네팔 27,676,547 2005년 7월. 43 아랍에미리트 98,099 43 트리니다드 토바고 7,260

43 우간다 27,269,482 2005년 7월. 44 콜롬비아 97,730 44 St Cats and Navis 6,880

44 우즈베키스탄 26,851,195 2005년 7월. 45 뉴질랜드 94,604 45 체코 6,740

45 사우디아라비아 26,417,599 2005년 7월.

46 칠레 93,470 46 헝가리 6,330

46 이라크 26,074,906 2005년 7월. 47 필리핀 91,356 47 멕시코 6,230

47 베네수엘라 25,375,281 2005년 7월. 48 파키스탄 89,551 48 크로아티아 5,350

48 말레이시아 23,953,136 2005년 7월. 49 알제리 85,306 49 폴란드 5,270

49 한국, 북한 22,912,177 2005년 7월. 50 이집트 78,105 50 에스토니아 4,960

50 대만 22,894,384 2005년 7월. 51 나이지리아 77,325 51 슬로바키아 4,920

51 루마니아 22,329,977 2005년 7월. 52 우크라이나 75,143 52 리투아니아 4,490

52 가나 21,029,853 2005년 7월. 53 루마니아 72,697 53 칠레 4,390

53 예멘 20,727,063 2005년 7월. 54 페루 69,808 54 코스타리카 4,280

54 호주 20,090,437 2005년 7월. 55 방글라데시 63,557 55 파나마 4,250

55 스리랑카 20,064,776 2005년 7월. 56 쿠웨이트 52,756 56 모리셔스 4,090

56 모잠비크 19,406,703 2005년 7월. 57 모로코 51,944 57 라트비아 4,070

57 시리아 18,448,752 2005년 7월. 58 카자흐스탄 47,388 58 세인트루시아 4,050

58 마다가스카르 18,040,341 2005년 7월. 59 베트남 43,749 59 레바논 4,040

59 코트디부아르 17,298,040 2005년 7월. 60 슬로바키아 43,068 60 그레나다 3,790

60 네덜란드 16,407,491 2005년 7월. 61 슬로베니아 35,213 61 우루과이 3,790

61 카메론 16,380,005 2005년 7월. 62 크로아티아 34,940 62 말레이시아 3,780

62 칠레 15,980,912 2005년 7월. 63 룩셈부르크 31,763 63 아르헨티나 3,650

63 카자흐스탄 15,185,844 2005년 7월. 64 리비아 31,488 64 가봉 3,580

64 과테말라 14,655,189 2005년 7월. 65 튀니지 30,936 65 베네수엘라 3,490

65 부르키나파소 13,925,313 2005년 7월. 66 에콰도르 30,700 66 보츠와나 3,430

66 캄보디아 13,607,069 2005년 7월. 67 카타르 28,065 67 도미니카 3,360

67 에콰도르 13,363,593 2005년 7월. 68 과테말라 26,978 68 포리스 3,190

68 짐바브웨 12,746,990 2005년 7월.

69 시리아 25,839 69 세인트 빈센트 3,300

69 말리 12,291,529 2005년 7월. 70 불가리아 25,788 70 투르키예 2,790

70 말라위 12,158,924 2005년 7월. 71 벨라루스 25,779 71 남아프리카 2,780

71 니제르 11,665,937 2005년 7월. 72 오만 24,979 72 자메이카 2,760

72 쿠바 11,346,670 2005년 7월. 73 앙골라 24,349 73 브라질 2,710

73 잠비아 11,261,795 2005년 7월. 74 세르비아 및 몬테네그로 *** 23,550 74 마샬 군도 2,710

74 앙골라 11,190,786 2005년 7월. 75 리투아니아 23,504 75 러시아 2,610

copyright 2024대출자문플랫폼