안녕하세요! 제가 아는 한 백산역은 K75/K78 버스를 탈 수 있습니다. 이 버스의 자세한 정류장은 다음과 같습니다:
K75/K78 길림-닝보(에어컨 급행) 전체 여정 36시간 20분에 대한 기본 정보 2831 요금 정보 하드 슬리퍼 256
길림에서 출발하여 닝보에서 종료 하드 슬리퍼 449
출발 시간 16:52 종료 시간 05: 12 푹신한 좌석 없음
에어컨 종류 빠른 업데이트 시간 2008-07-01 푹신한 슬리퍼 715
기차역명 도착시간 운전시간 운행시간 주행거리
K75 /K78 01 길림 16:52 16:52 0분 0
K75/K78 02 염통산 18:14 18:16 1시간 22분 99
K75/K78 03 명성 18 :28 18:30 1시간 36분 112
K75/K78 04 판시 18:57 18:59 2시간 5분 144
K75/K78 05 조양진 19:29 19 :31 2시간 37분 183
K75/K78 06 메이허커우 19:59 20:07 3시간 7분 218
K75/K78 07 칭위안 21:13 21:16 4 시간, 21분 300
p>
K75/K78 08 푸순시 22:42 22:48 5시간 50분 399
K75/K78 09 선양북부 23:28 23:45 6시간 36분 443
K75/K78 10 다음날 산하이관 04:05 04:15 11시간 13분 831
K75/K78 11 다음날 탕산 06 :12 06:15 13시간 20분 1009
K75/K78 12 천진 07:30 다음날 07:38 14시간 38분 1132
K75/K78 13 천진북 07 :49 다음날 07:52 14시간 57분 1136
K75/K78 14 징하이 08:29 다음날 08:31 15시간 37분 1185
K75/K78 15 창저우 09:13 09:17 다음날 16시간 21분 1258
K75/K78 16 더저우 10:55 다음날 10:57 18시간 3분 1371
K75/ K78 17 제남 12:17 12:25 다음날 19시 25분 1489
K75/K78 18 태산 13:17 다음날 13:19 20시 25분 1562
K75/K78 19 연주 14:21 다음날 14:26 21시 29분 1645
K75/K78 20 다음날 저우성 14:41 15:06 21시 49분 1666
K75/K78 21 텅저우 다음날 15:32 15:46 22시간 40분 1706
p>K75/K78 22 쉬저우 16:58 17:00 다음날 24시간 6분 1808
K75/K78 23 방부 18:49 다음날 18:57 25시 57분 1972 p>
K75/K78 24 난징 다음날 20:53 20:56 28시간 1분 2156
K75/K78 25 진강 다음날 21:38 21:40 28시간 46분
2220
K75/K78 26 창저우 22:25 다음날 22:27 29시간 33분 2292
K75/K78 27 우시 22:55 다음날 22:57 30시간 3분 2331
K75/K78 28 쑤저우 23:23 23:25 30시간 31분 2373
K75/K78 29 상하이 3일차 00:18 00:28 31시간 26분 2457
K75/K78 30 가흥 3일차 01:32 01:34 32시간 40분 2567
K75/K78 31 항저우 3일차 02:34 02:42 33시간 42분 2660
K75/K78 32 소흥 3일차 03:36 03:38 34시간 44분 2723
K75/K78 33 상우 3일차 03:58 04:04 35시간 6분 2751
K75/K78 34 닝보 3일차 05:12 05:12 36시간 20분 2831
장춘에서도 기차를 탈 수 있으며 기차 번호는 다음과 같습니다.
열차 종류 출발역 출발역 운행시간 도착역 도착시간 소요시간 종료역 하드시트 푹신한 시트 하드슬리퍼 미디엄 소프트 슬리퍼 하강
K55/K58 에어컨 고속 하얼빈 창춘 13:11 상하이 익일 17:42 28시간 39분 상하이 253 - 443 705
K515/K518 에어컨 빠른 창춘 창춘 12:53 상하이 18:05 다음날 29시간 12분 상하이 253 - 443 705