현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 신용 카드 기술 - 12.13 Rockets VS Pistons의 승자는 누구인가요?

12.13 Rockets VS Pistons의 승자는 누구인가요?

섹션 1, 섹션 2, 섹션 3, 섹션 4, 풀타임

피스톤 16 17 22 22 77

로켓 18 20 19 23 80

>

피스톤┏━━리바운드━━┓

선수 위치, 경기 시간, 슈팅, 3점 자유투, 공격, 수비, 어시스트, 스틸, 블록, 턴오버, 파울 포인트

해밀턴 가드 39 6-15 2 -2 0-0 0 3 3 3 0 0 1 1 14

빌럽스 가드 37 6-17 0-4 3-5 1 2 3 7 2 0 2 0 15

맥다이스 포워드 31 5-12 0-1 2-2 2 6 8 0 1 1 1 4 12

프린스 포워드 36 2-5 0-0 0-0 2 2 4 1 1 0 0 1 4

월레스 센터 33 7-17 2-6 5-5 1 7 8 2 0 1 1 6 21

헤이즈 12 0-4 0 -1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0

마크 힐32 3-7 0-0 3-6 5 8 13 0 0 0 1 1 9

머레이 11 1-5 0-0 0-4 0 1 1 1 0 0 2 2 2

알팔라로 9 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1 0

합계 240 30-83 4-15 13-22 12 32 44 15 4 2 9 18 77

적중률 36.1 26.7 59.1

로켓┏━━ 리바운드━━┓

선수 위치, 경기시간, 슈팅, 3점 자유투, 공격, 수비, 어시스트, 스틸, 블록, 턴오버, 파울 포인트

알스턴 가드 35 4-8 2-6 0-0 0 3 3 6 1 2 1 2 10

맥그레이디 수비수 42 13-25 3-6 0-5 0 3 3 6 2 0 3 1 29

헤이즈 포워드 41 2-7 0-0 0-0 5 6 11 4 2 2 2 1 4

셰인 포워드 36 1-3 0-0 0-0 2 7 9 4 0 0 2 1 2

p>

센터 야오밍 44 9-21 0-0 3-6 2 11 13 3 1 4 1 2 21

하이더 19 2-4 1-3 1-2 0 5 5 0 0 0 2 2 6

Scola11 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 3 0

Wells12 3-5 0-0 2 -9 1 2 3 1 0 0 0 3 8

합계 240 34-74 6-15 6-22 10 37 47 25 6 8 12 15 80

적중률 45.9 40 27.3

copyright 2024대출자문플랫폼