001296 장강재료 001296 12-15 수요일 12-17
301182 Kaiwang Technology 301182 12-14 화요일 12-16
301221 광정정보 301221 12 -13 월요일 12-15
688248 Nanwang Technology 787248 12-10 금요일 12-14
301211 Hendy Pharmaceutical 301211 12-10 금요일 12-14
688032 Hemai Shares 787032 12-09 목요일 12-13
301096 Baicheng Pharmaceutical 301096 12-09 목요일 12-13
600927 Yongan Futures 730927 12-08 수요일 12-10
301100 Fengguang Shares 301100 12-08 수요일 12-10
001234 Taimus 001234 12-08 수요일 12-10
301101 Mingyue Lens 301101 12-07 화요일 12-09
603071 Wuchan Environmental Energy 732071 12-06 월요일 12-08
301177 Dia 주식 301177 12-06 월요일 12-08
301138 Huayan Precision Machinery 301138 12- 06 월요일 12-08
688246 Jiahe Meikang 787246 12-03 금요일 12-07
688235 BeiGene 787235 12-02 목요일 12-06
603216 Mengtian 홈 가구 732216 12-02 목요일 12-06
688192 Dizhe Pharmaceutical 787192 12-01 수요일 12-03
688110 Dongxin Shares 787110 12-01 수요일 12-03
신주라 함은 최근 발행되어 상장되어 정상적으로 영업되고 있는 주식을 말합니다. 지난 몇 년 동안 새로 상장된 주식을 청약하는 것(일반적으로 "신주 매입"으로 알려짐)이 인기를 끌었습니다. 그 당시에는 신주를 매수하는 것이 공짜로 돈을 버는 것과 같았기 때문입니다. 상장 첫날 거의 100개.