섹션 1, 섹션 2, 섹션 3, 섹션 4, 총점, 이번 쿼터 남은 시간
로켓츠 28 25 26 20 99 게임 종료
그리즐리스 25 24 31 25 105 -
로켓
선발 선수의 경기 시간 3점슛 자유투 공격 리바운드 어시스트 턴오버 블록 파울 포인트 훔치기
* Tracy Mai 그래디36 16-28 3-7 6-10 0 4 4 1 2 0 0 41
* 야오밍35 7-12 0-0 8-8 2 7 1 1 2 1 5 22
마이크 제임스 29 4-12 1-3 1-2 0 3 2 1 0 1 3 10
루이스 스콜라 22 3-5 0-0 0-0 3 4 0 2 0 0 4 6
* 센크 헤이즈 19 3-3 0-0 0-0 1 5 0 0 4 0 6 6
번치 웨일스어 20 2-8 0-0 1-2 1 4 1 1 0 0 4 5
루터 하이드14 2-4 0-1 1-2 0 0 0 1 0 0 2 5
* 레이프 알스턴20 2-7 0-4 0-0 0 2 6 1 1 0 1 4
* 셰인 배티어33 0-4 0-4 0- 0 1 4 3 1 1 0 3 0
디켐베 무톰보 12 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 1 0
이력 스티브 프란시스는 출전하지 않았다
켈크 스나이더는 출전하지 않았다
아론 브룩스는 출전하지 않았다 라인업
스티븐 노박 라인업에 포함되지 않음
칼 랜드리(Carl Landry)는 라인업에 포함되지 않음
총계 240 39-83 4-19 17-24 9 36 17 9 10 3 28 99 p>
백분율 .470 .211 .708 팀 리바운드: 36
그리즐리스
선발 선수의 플레이 시간 3점슛 자유투 공격 리바운드 어시스트 턴오버 블록 파울 포인트 스틸
* 파우 가솔 36 6-11 0-0 14-17 2 6 3 2 0 0 1 26
* 다르코 밀리시치 35 9-14 0 -0 2-4 3 6 0 2 1 2 5 20
* 마이크 밀러36 6-11 0-3 5-5 1 7 6 4 2 0 4 17
* 루디 게이33 6-11 0-2 3-4 2 3 0 2 0 1 3 15
카일러 로리32 1-4 0-1 7-8 0 8 3 0 1 0 1 9
스트로마이어 스위프트 14 3-4 0-0 2-2 1 3 0 1 0 1 3 8
후안 카 로스 나바로 11 3-6 1-4 1-1 0 1 0 0 0 0 0 8
대런 킨제이 11 1-4 0-0 0-0 0 4 1 2 1 0 3 2
* 데이먼 스타더마이어 16 0-4 0-0 0-0 0 2 6 2 2 0 1 0
케이시 제이콥스 센 13 0-1 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 1 0
하킴 워릭 3 0-0 0-0 0- 0 0 3 0 0 0 0 0 0
마이크 콘리는 출전하지 않았다
안드레 브라운은 라인업에 나오지 않았다
브라이언 카디널은 출전하지 않았다. 라인업
수용 인원
총 240 35-70 1-11 34-41 9 44 19 16 7 4 18 105
백분율 .500 .091 .829 팀 리바운드: 44