일명 주식형 펀드는 펀드 자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드를 말한다. 현재 우리나라에는 주식형 펀드 외에도 채권형 펀드, 머니마켓 펀드 등이 있습니다.
2011년 3월 고정투자주식형 펀드 순위
순위 코드 펀드 약어 최신 순가치 1년 고정투자 수익률 ▼ 최근 1년간 순가치 증가율
1 000021 Huaxia 장점 성장 2.055 22.37 34.88
2 210003 Golden Eagle 산업 장점 1.216 20.39 27.55
3 290006 Taixin Blue Chip Select 1.041 19.40 25.34
4 260112 Invesco Great Wall 에너지 인프라 1.294 19.39 30.61
5 202007 남부 Longyuan 산업 테마 0.805 18.62 18.55
6 162212 TEDA Manulife 배당 개척자 1.211 18.34 29.96 >7 320007 Nuoan 성장 1.218 18.21 30.48
8 660001 ABC-CA 산업 성장 1.316 17.62 27.96
9 420005 Tianhong Cycle 전략 1.201 17.46 27.53
10 519670 은하 산업 선택 1.199 17.39 34.46
11 213008 Baoying 자원 선택 1.118 16.18 11.14
12 570005 Nord 성장 이점 1.216 15.82 16.25
13 610004 Cinda Australian Bank 중소기업 1 .258 15.63 26.18
14 610001 Cinda Australia가 성장 주도 1.269 15.51 15.37
15 460005 Huatai-PineBridge 가치 성장 1.329 15.42 23.53
16 450004 Guofu 가치 심화 1.619 14.91 16.37
17 110011 e 기금 중소 기금 1.920 14.59 19.69
18 398041 Zhonghai 정량적 전략 1.144 14.27 17.33
19 519001 Yinhua 핵심 가치 선택 1.689 13.99 13.22 < / p>
이제는 15% 이상의 고정투자 증가율이 시간 내에 달성되더라도 CPI를 이길 수 없을 것 같습니다. 최근 야채와 과일을 사러 나갔을 때 저는 거의 생각했습니다. 주머니에 베트남 동이 있었어요!
기억에 따르면 항상 좋은 성과를 내는 펀드는 화샤(Huaxia), 골든 이글(Golden Eagle), 신화(Yinhua), E 펀드 등 안정적인 회사에서 나왔습니다.