현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 신용 카드 지식 - 난징남역에서 상하이까지의 고속철도 시간표를 알려주세요.

난징남역에서 상하이까지의 고속철도 시간표를 알려주세요.

난징남부에서 상하이까지의 열차 시간표는 다음과 같습니다:

기차 출발역 운전 시간 도착역 도착 시간 주행거리 딱딱한 좌석 부드러운 좌석 딱딱한 침목 상/중/하부 부드러운 침목 상 /lower

D3062/D3059 난징 남부 20:00 상하이 훙차오 22:04 2시간 4분 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2

D41 난징 남 13:21 상하이 홍교 15:15 1시간 54분 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2

D5455/D5458 난징 남 14:59 상하이 홍교 17:40 2시간 41분 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2

D5488/D5485 난징남부 19:10 상하이홍교 21:23 2시간 13분 311 - - 0/0 /0 0/0 1150|10|2

G109 난징 남부 12:52 상하이 훙차오 14:12 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2

G143 난징 남 18:31 상하이 홍차오 19:50 1시간 19분 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G143 난징 남 18:31 상하이 홍교 19:50 1시간 19분 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G21 난징 남 20:48 상하이 홍교 21:55 1시간 7분 295 135 230 0 /0/0 0 /0 1248|10|2

G213 난징 남부 18:08 상하이 훙차오 19:28 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2

G33 난징 남 13:54 상하이 훙차오 15:08 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2

D31 난징 남 14: 40 상하이 홍교 17:16 2시간 36분 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2

D5465/D5468 난징 남부 17:45 상하이 홍교 20:01 2시간 16분 311 - - 0/ 0/0 0/0 1065|10|2

D88/D85 난징 남부 20:15 상하이 훙차오 22:41 2시간 26분 295 - - 0/0/0 0/ 0 1215|10| 2

G129 난징 남부 16:12 상하이 훙차오 17:33 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2

G141 난징 남 18 :19 상하이 훙차오 19:39 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

G141 난징 남 18:19 상하이 훙차오 19:39 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

G147 난징 남부 19:00 상하이 훙차오 20:20 1시간 20분 295 135 230 0/0/ 0 0/0 1140| 10|2

G147 난징 남부 19:00 상하이 훙차오 20:20 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

G17 난징 남 18:48 상하이 홍차오 19:55 1시간 7분 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2

G37 난징 남 18:13 상하이 홍

교량 19:33 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2

D3008/D3005 난징남부 11:20 상하이홍교 13:30 2시간 10분 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2

D3024/D3021 난징 남부 16:18 상하이 훙차오 18:24 2시간 6분 311 96 116 0/0/0 0/0 978 |10|2

D5661 난징 남부 06:50 상하이 훙차오 08:30 1시간 40분 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1

G105 난징 남 12:27 상하이 홍교 13:40 1시간 13분 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2

G149 난징 남 19:36 상하이 홍교 20:50 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

G149 난징 남부 19:36 상하이 훙차오 20:50 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/ 0 1176|10|2

G165 난징 남부 22:13 상하이 훙차오 23:27 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2

G19 난징남부 19:48 상하이홍교 20:55 1시간 7분 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2

G224/G221 난징남부 12:15 상하이홍교 13 :34 1시간 19분 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2

G31 난징남부 12:08 상하이홍교 13:29 1시간 21분 295 135 230 0/0 /0 0/0 728|10|2

G39 난징 남부 20:36 상하이 훙차오 21:50 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2

D3044/D3041 난징 남부 13:38 상하이 훙차오 16:06 2시간 28분 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2

D3070/D3067 난징 남부 21:01 상하이 홍교 22:59 1시간 58분 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2

D35 난징 남부 18:39 상하이 홍교 20:44 2시간 5분 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2

D5451/D5454 난징 남부 09:13 상하이 훙차오 11:22 2시간 9분 311 - - 0/0/0 0/ 0 553|10|2

D5477 난징 남부 10:00 상하이 훙차오 11:19 1시간 19분 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2

D84/D81 난징 남 13:38 상하이 훙차오 15:48 2시간 10분 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2

G1 난징 남 12:41 상하이 훙차오 13 :48 1시간 7분 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G1 난징 남부 12:41 상하이 훙차오 13:48 1시간 7분 295 135 230 0/0 /0 0/0 761|10|2

G111 난징 남부 13:08 상하이 훙차오 14:29 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2

p>

G113 난징 남 13:32 상하이 홍차오 14:45 1시간 13분 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G113 난징 남 13:32 상하이 홍교 14:45 1시간 13분 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G139 난징 남 17:46 상하이 홍교 19:00 1시간 14분 295 135 230 0 /0/0 0/0 1066|10|2

G139 난징 남부 17:46 상하이 훙차오 19:00 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

G155 난징 남 20:31 상하이 훙차오 21:45 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2

G215 난징 남 21: 01 상하이 홍교 22:14 1시간 13분 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2

G41 난징 남 10:58 상하이 홍교 12:12 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2

G51 난징 남부 09:34 상하이 훙차오 10:53 1시간 19분 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10 |2

D3004/D3001 난징 남부 20:11 상하이 훙차오 22:14 2시간 3분 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2

D301 난징남부 14:13 상하이홍교 15:42 1시간 29분 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2

D3066/D3063 난징남부 17:33 상하이홍교 19:52 2시간 19분 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2

D354/D351 난징남부 07:19 상하이홍교 08:43 1시간 24분 295 - - 0/0 /0 0/0 439|10|2

D5461/D5464 난징 남부 17:01 상하이 훙차오 19:14 2시간 13분 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2

G107 난징 남 12:46 상하이 훙차오 14:07 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2

G121 난징 남 15: 07 상하이 홍교 16:20 1시간 13분 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2

G123 난징 남 15:24 상하이 홍교 16:45 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

G123 난징남부 15:24 상하이홍교 16:45 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10 |2

G127 난징 남 15:55 상하이 훙차오 17:09 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G127 난징 남 15:55 상하이 홍교 17:09 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G133 난징 남부 16:50 상하이 홍교 18:04 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2

G145 난징남부 18:53 상하이홍교 20:06 1시간 13분 29

5 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G145 난징 남부 18:53 상하이 훙차오 20:06 1시간 13분 295 135 230 0/0/0 0/0 1133 |10|2

G145 난징 남부 18:53 상하이 훙차오 20:06 1시간 13분 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G159 난징남부 21:14 상하이홍교 22:35 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2

G43 난징남부 19:17 상하이홍교 20:36 1시간 19분 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2

D184/D181 난징남부 19:56 상하이홍교 21:26 1시간30분 295 91 110 0/0/ 0 0/0 1196|10|2

D3020/D3017 난징 남부 18:37 상하이 훙차오 21:06 2시간 29분 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2 < / p>

D358/D355 난징남부 07:14 상하이홍교 08:36 1시간 22분 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2

D5431 난징남부 10 : 08 상하이 홍교 11:55 1시간 47분 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2

G101 난징 남 11:03 상하이 홍교 12:23 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2

G103 난징남부 11:40 상하이홍교 13:07 1시간 27분 295 135 230 0/0/0 0/0 700| 10 |2

G117 난징 남부 14:06 상하이 훙차오 15:34 1시간 28분 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G117 난징 남부 14:06 상하이 홍교 15:34 1시간 28분 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G161 난징 남부 21:27 상하이 홍교 22:47 1시간 20 분 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2

G163 난징 남부 21:41 상하이 훙차오 23:01 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0/ 0 1301 |10|2

G3 난징 남부 17:41 상하이 훙차오 18:48 1시간 7분 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2

D251 난징남부 10:25 상하이홍교 12:07 1시간 42분 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2

D3012/D3009 난징남부 12:15 상하이홍교 14 :22 2시간 7분 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2

D3034/D3031 난징 남부 12:27 상하이 훙차오 14:50 2시간 23분 311 96 116 0/0 /0 0/0 747|10|2

D3040/D3037 난징남부 12:01 상하이홍교 14:04 2시간 3분 311 96 116 0/0/0 0/0 721 |10|2

D3048/D3045 난징남부 15:36 상하이홍교 17:35 1시간 59분 311 96 116 0/0/0 0/0 936|1

0|2

D3058/D3055 난징 남부 16:38 상하이 훙차오 18:59 2시간 21분 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2

G11 난징남부 11:48 상하이홍교 12:55 1시간 7분 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2

G119 난징남부 14:32 상하이홍교 16:00 1 시간 28분 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2

G125 난징 남부 15:29 상하이 훙차오 16:50 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0 /0 929|10|2

G125 난징 남부 15:29 상하이 훙차오 16:50 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

G13 난징 남 13:48 상하이 훙차오 14:55 1시간 7분 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2

G151 난징 남 19:41 상하이 훙차오 21: 00 1시간 19분 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2

G153 난징남부 20:26 상하이홍교 21:40 1시간 14분 295 135 230 0/0/ 0 0/0 1226|10|2

G153 난징 남부 20:26 상하이 훙차오 21:40 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

G157 난징 남 20:41 상하이 홍교 22:07 1시간 26분 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2

G211 난징 남 16:06 상하이 홍교 17:25 1시간 19분 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2

G236/G233 난징남부 21:57 상하이홍교 23:11 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2

D3028/D3025 난징남부 11:06 상하이홍교 13:09 2시간 3분 311 96 116 0/0/0 0/0 666| 10|2

D33 난징 남부 16:33 상하이 훙차오 18:27 1시간 54분 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2

D5484/ D5481 난징 남 14:25 상하이 훙차오 16:42 2시간 17분 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2

G115 난징 남 14:01 상하이 훙차오 15:29 1 시간 28분 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2

G131 난징 남부 16:28 상하이 훙차오 17:48 1시간 20분 295 135 230 0/0/0 0 /0 988|10|2

G137 난징 남부 17:14 상하이 훙차오 18:35 1시간 21분 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2

G15 난징 남 14:48 상하이 훙차오 15:55 1시간 7분 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2

G228/G225 난징 남 19:11 상하이 훙차오 20:25 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2

G232/G229 난징 남부 14:53 상하이 훙차오 16:12

1시간 19분 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2

G35 난징남부 15:13 상하이홍교 16:27 1시간 14분 295 135 230 0/0/0 0/0

copyright 2024대출자문플랫폼