현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 신용 카드 지식 - USD 환율 변환 공식

USD 환율 변환 공식

1. 미국 달러 환율이 6.82라면 1달러는 6.82위안으로, 100달러는 682위안으로 바꿀 수 있다.

2. 미국 달러와 위안화의 환율 공식: 100달러(USD) = 환율 * 100위안 = 630.43위안(CNY)

추가 정보

2002년 이후 미국 달러 가치는 계속해서 하락하고 있습니다. 통화 바스켓 대비 달러 가치는 2001년 이후 37% 하락했습니다. 2007년 9월 이후 서브프라임 모기지 사태의 여파로 미국 달러화 가치는 급락했고, 16개 주요 통화 대비 환율도 전반적으로 하락했다. 2008년 미국 달러 환율 동향은 불확실성으로 가득 차 있었습니다. 미국 경제가 침체 또는 불황을 겪게 되면서 서브프라임 모기지 위기가 계속 악화될 수 있고, 미국 달러 자산 보유에 대한 투자자의 신뢰도가 영향을 받으며, 전 세계 중앙은행이 미국 재무부 채권, 즉 미국 달러 보유를 줄이고 있습니다. 2008년에도 계속 감소할 수 있다.

그러나 미국의 경상수지 적자가 어느 정도 줄어들면서 미국 경제는 단기적인 하락세를 보인 뒤 추세를 유지할 수도 있다.

환율 추세

2006- 11-2: 10 미국 달러 = 78.77900 RMB

2006-11-28: 10 USD = 78.54900 RMB

2006-12-22: 10 USD = 78.16 RMB

2007-4-4: 10 USD = 77.30300 RMB

2007-8-7: 10 USD = 75.6859035 RMB

2007-8-7: 10 GBP = 154.179754 RMB

2007-8-7: 10유로 = 103.818354위안

2007-10-12: 10 대만 달러 = 2.30534603위안

2007-10-12: 10 미국 달러 = 75.1269646 위안

2007-12-31: 10 USD = 72.8 RMB

2008-2-20: 10 USD = 71.6460684 RMB

2008 -7-14: 10 USD = 68.3400876 RMB

2008-7-26: 10 USD = 68.1798038 RMB

2008-8-1: 10 USD = 68.3172105 RMB

2008-8-29: 10 USD = 68.2822241 RMB

2008-9-16: 100 USD = 684.401799 RMB

2008-10-1: 10 USD = 68.4200443 RMB

2008-10-15: 1 USD = 6.83330828 RMB

2008-11-1: 10 USD = 68.3798088 RMB

2008-11-16: 10 USD = 68.2360969 RMB

2008-12-1: 10 USD = 68.2719682 RMB

2008-12-15: 10 USD = 68.4200443 RMB

2009-1 -1: 10 USD = 68.2598516 RMB

2009-1-16: 10 USD = 68.3629801 RMB

2009-2-1: 10 USD = 68.391968 RMB

2009-2-15: 10 USD = 68.391968 RMB

2009-3-1: 10 USD = 68.3947746 RMB

2009-3-15: 10 USD = 68.3798088 RMB

p>

2009-4-2: 10 USD = 68.3391536 RMB

2009-4-15: 10 USD = 68.321878 RMB

2009-5-1: 10 USD = 68.2249239 위안화

2009-5-15: 10 USD = 68.2482051 위안

2009-5-25: 50 USD = 341.133929 위안

2009-5-26 : 10 USD = 68.2267858 RMB

2009-5-27: 10 USD = 68.2267858 RMB

2009-5-28: 10 USD = 68.2789605 RMB

2009 -5-29: 10 USD = 68.2789605 RMB

2009-5-30: 10 US 달러

= 68.2789605 RMB

2009-5-31: 10 USD = 68.2780281 RMB

2009-6-1: 10 USD = 68.2780281 RMB

2009-6- 2: 102 USD = 696.302769 RMB

2009-6-3: 1 USD = 6.83050778 RMB

2009-6-4: 10 USD = 68.3060109 RMB

2009-6-5: 10 USD = 68.3321489 RMB

2009-6-6: 1 USD = 6.83298143 RMB

2009-6-7: 1 USD = 6.83288806 RMB

2009-6-8: 10 USD = 68.3288806 RMB

2009-6-9: 1 USD = 6.83718609 RMB

2009-6-10: 10 USD = 68.3541016 위안화

2009-6-12: 1 USD = 6.83578396 위안

2009-6-14: 100 USD = 683.522327 위안

2009-6-13: 10 USD = 68.3498968 RMB

2009-6-15: 10 USD = 68.3522327 RMB

2009-6-16: 28 USD = 191.413727 RMB

2009- 6-17: 10 USD = 68.3391536 RMB

2009-6-18: 138 USD = 943.434923 RMB

2009-6-19: 10 USD = 68.3452254 RMB

2009-6-20: 1 USD = 6.83611107 RMB

2009-6-21: 10 USD = 68.3601761 RMB

2009-6-22: 47 USD = 321.292828 RMB

2009-6-23: 10 USD = 68.3559706 RMB

2009-6-24: 10 USD = 68.3470939 RMB

2009-6-25: 10 USD = 68.3279468 위안

2009-6-26: 10 USD = 68.3452254 위안

2009-6-27: 10 USD = 68.3358845 위안

2009-6- 28일: 10 USD = 68.3298143 RMB

2009-6-29: 1 USD = 6.83298143 RMB

2009-6-30: 10 USD = 68.3358845 RMB

2009-7-1: 10 USD = 68.3032116 RMB

2009-7-2: 10 USD = 68.3298143 RMB

2009-7-3: 7 USD = 47.8191071 RMB

2009-7-4: 100 USD = 683.21878 RMB

2009-7-5: 10 USD = 68.3200109 RMB

2009-7-6: 10 USD = 68.3200109 위안화

2009-7-7: 1 USD = 6.83428899 위안

2009-7-8: 1 USD = 6.83270131 위안

2009-7-9: $12 = 81

.9935362 위안

2009-7-11: 10달러 = 68.3251457위안

2009-7-12: 10달러 = 68.3251457위안

2009-7- 13: 31.67 USD = 216.385736 RMB

2009-7-14: 10 USD = 68.3270131 RMB

2009-7-15: 10 USD = 68.3279468 RMB

2009-7-16: 48 USD = 327.91589 RMB

2015-5-17: 1 USD = 6.2051 RMB

2015-7-28: 1 USD = 6.2084 RMB

2015-8-26: 1 USD=6.3987 RMB[2]

2020-8-11: 1 USD=6.9711 RMB[1]

copyright 2024대출자문플랫폼