16개 팀은 4개 조로 나뉘어 중국 베이징, 청두, 충칭, 지난 등 4개 도시에서 조별 예선을 펼쳤다.
A조: 중국 남자 축구 국가대표팀, 카타르 남자 축구 국가 대표팀, 인도네시아 남자 축구 국가 대표팀, 바레인 남자 축구 국가 대표팀
7월 17일 18시 30분, 중국 베이징 2-2 바레인
7월 18일 17:00, 베이징, 카타르 1-2 인도네시아
7월 21일 18:30, 베이징, 바레인 1- 1 카타르
7월 21일 21:00, 중국 베이징 5-0 인도네시아
7월 25일 19:00, 중국 베이징 1-0 카타르
p>
7월 25일 19:00, 지난, 바레인 3-1 인도네시아
순위: 순위 국가 승, 무, 패, 득점, 실점 1, 중국 3 2 1 0 8 2 7 2 바레인 3 1 2 0 6 4 5 3 인도네시아 3 1 0 2 3 9 3 4 카타르 3 0 1 2 2 4 1 B조: 대한민국 남자 축구 국가대표팀, 쿠웨이트 남자 축구 국가대표팀, 아랍에미리트 남자 축구 국가대표팀, 요르단 국가대표 남자 축구대표팀
7월 19일 18시 30분, 한국 지난 0-0 요르단
7월 19일 21시, 쿠웨이트 지난 3-1 아랍에미리트
p>
7월 23일 18:30, 요르단 진안 2-0 쿠웨이트
7월 23일 21:00, 아랍에미리트 지난 0-2 한국
7월 27일 19:00, 베이징, 요르단 0-0 아랍에미리트
7월 27일 19:00, 지난, 한국 4-0 쿠웨이트
점수 순위: 국가 승리 , 무승부, 패, 득점, 실점 1 대한민국 3 2 1 0 6 0 7 2 요르단 3 1 2 0 2 0 5 3 쿠웨이트 3 1 0 2 3 7 3 4 아랍에미리트 3 0 1 2 1 5 1 C 그룹: 사우디아라비아 남자 축구 국가대표팀, 이라크 남자 축구 국가대표팀, 우즈베키스탄 남자 축구 국가대표팀, 투르크메니스탄 남자 축구 국가대표팀
7월 18일, 18:45, 사우디아라비아 청두 2-2 투르크메니스탄
p>
7월 18일 21:15, 이라크 청두 0-1 우즈베키스탄
7월 22일 18:30, 투르크메니스탄 청두 2-3 이라크
7월 22일 21:00, 우즈베키스탄 청두 1-0 사우디아라비아
7월 26일, 19:00, 사우디아라비아 청두 1-2 이라크
7월 26일 19:00, 충칭, 투르크메니스탄 0-1 우즈베키스탄
랭킹 국가 승, 무, 패, 득점, 실점 1, 우즈베키스탄 3 3 0 0 3 0 9 2 이라크 3 2 0 1 5 4 6 3 투르크메니스탄 3 0 1 2 4 6 1 4 사우디아라비아 3 0 1 2 3 5 1 D조: 일본 남자 축구 국가대표팀, 이란 남자 축구 국가 대표팀, 태국 남자 축구 국가 대표팀, 오만 남자 축구 국가 대표팀
7월 20일 18:00 일본 충칭 1-0 오만
7월 20일 20:30 이란 충칭 3-0 태국
7월 24일 18:00 충칭, 오만 2-2 이란
7월 24일 20:30, 태국 충칭 1-4 일본
7월 28일 18:15, 오만 청두 2-0 태국
07 3월 18일 3월 28일 :15, 일본 충칭 0-0 이란
순위: 순위 국가 승, 무, 패, 득점, 실점 1 일본 3 2 1 0 5 1 7 2 이란 3 1 2 0 5 2 5 3 오만 3 1 1 1 4 3 4 4 태국 3 0 0 3 1 9 0 1/4 결승
7월 30일 18:00 우즈베키스탄 청두 2-2 바레인 (연장전 후, 바레인이 승리) 승부차기 4-3)
7월 30일 21시, 중국 베이징 3-0 이라크
7월 31일 18시 일본 충칭 1-1 요르단( 연장전 후 일본이 승부차기로 4-3 승리)
7월 31일 21:00, 지난, 대한민국 3-4 이란
준결승
8월 3일 18시, 지난, 바레인 3-4 일본(연장전 후)
8월 3일 21시, 중국 베이징 1-1 이란(연장전 후, 중국이 5-4로 승리) 승부차기)
3, 4위 결승
8월 6일 20:00, 베이징, 바레인 2-4 이란
결승
8월 7일 20:00 중국 베이징 1-3 일본