001296 장강재료 001296 12-15 수요일 12-17
301182 Kaiwang Technology 301182 12-14 화요일 12-16
301221 광정정보 301221 12 -13 월요일 12-15
688248 Nanwang Technology 787248 12-10 금요일 12-14
301211 Hendy Pharmaceutical 301211 12-10 금요일 12-14
688032 Hemai Shares 787032 12-09 목요일 12-13
301096 Baicheng Pharmaceutical 301096 12-09 목요일 12-13
600927 Yongan Futures 730927 12-08 수요일 12-10
301100 Fengguang Shares 301100 12-08 수요일 12-10
001234 Taimus 001234 12-08 수요일 12-10
301101 Mingyue Lens 301101 12-07 화요일 12-09
603071 Wuchan Environmental Energy 732071 12-06 월요일 12-08
301177 Dia 주식 301177 12-06 월요일 12-08
301138 Huayan Precision Machinery 301138 12- 06 월요일 12-08
688246 Jiahe Meikang 787246 12-03 금요일 12-07
688235 BeiGene 787235 12-02 목요일 12-06
603216 Mengtian 홈 가구 732216 12-02 목요일 12-06
688192 Dizhe Pharmaceutical 787192 12-01 수요일 12-03
688110 Dongxin Shares 787110 12-01 수요일 12-03
주식(stock)은 주식회사의 소유권의 일부이며, 주주들이 자금을 조달하고 배당금을 받기 위해 발행하는 일종의 유가증권입니다. 보너스. 주식은 자본시장의 장기 신용상품으로서 양도, 매수, 매도가 가능하며, 주주는 회사의 이익을 주식과 공유할 수 있지만, 회사의 운영상 오류로 인한 위험도 감수해야 합니다. 각 주식은 기업의 기본 단위에 대한 주주의 소유권을 나타냅니다. 모든 공개 회사는 주식을 발행합니다.
동일한 클래스의 각 주식은 회사의 동일한 소유권을 나타냅니다. 회사 소유권 중 각 주주의 지분 규모는 회사의 총 지분 대비 해당 주주가 보유한 주식 수에 따라 달라집니다.
주식은 주식회사 자본의 구성 요소이며 양도, 매매가 가능하며 자본 시장의 주요 장기 신용 수단이지만 회사가 이를 요구할 수는 없습니다. 자본 기여금을 반환합니다.