QFII 기관의 대규모 보유 통계
순위 코드 약어: 지난주 증가 ▼ 보유 수와 지난 1월 증가 %)
합계(10,000주)
1 002285 Shilian Real Estate 20.60 21.88 2 733.31 1.73
2 300196 Changhai Shares 13.19 9.75 1 199.08 3.92
3 300066 Sanchuan 주식 12.45 24.80 1 418.47 3.94
4 600015 Huaxia Bank 12.14 1.77 1 73108.55 11.27
5 300338 Kaiyuan Instruments 10.74 -4.92 1 33.75 1.24
6 002412 한센제약 9.79 31.90 1 209.81 1.51
7 601222 린양전자 8.95 -6.93 1 408.91 3.41
8 300310 이통센추리 8.43 -3.41 2 503.55 11. 44
9 300048 허강 주파수 변환 8.26 6.41 1 318.40 1.32
10 000729 연경맥주 7.70 15.38 1 12603.65 5.05
11 000759 중백그룹 7.61 3.36 20 08.38 2. 95
12 600305 헝순식초공업 7.19 2.36 2 348.70 2.74
13 002385 다베이농 6.85 11.59 1 1343.06 1.46
14 002595 하오마이기술 6.71 6.66 1 308.11 3. 18
15 002695 황상황 6.60 -3.92 2 68.49 1.81
16 300187 융칭 환경 보호 6.34 7.37 1 62.82 1.13
17 600779 슈이징팡 6.03 -2.31 6 190 1.78 6.44
18 300128 진푸신소재 5.87 4.14 1 298.92 1.56
19
002234 Minhe Co., Ltd. 5.79 0.43 1 480.42 2.28
20 600983 Hefei Sanyo 5.71 11.17 1 784.46 3.99
21 300280 Nantong Forging 5.61 9.41 1 42.08 1.32
22 300142 Watson Biotech 5.52 10.77 1 145.47 2.26
23 601965 중국 자동차 연구소 5.13 13.61 1 330.98 1.72
24 600872 Zhongju High-tech 4.99 2.34 2 1525. 22 1.91
25 600552 Franxing Technology 4.66 1.89 1 337.81 1.92
26 002630 West China Energy 4.53 10.04 1 517.50 4.89
27 600355 Jinglun Electronics 4.30 -6.00 1 341. 68 1.39
p>
28 002228 육각포장 4.10 6.30 1 624.46 1.80
29 300086 강지제약 4.04 8.99 1 256.89 3.63
30 002650 지아자식품 3.99 5.65 1 433.91 3.8 7
31 300203 농축기 기술 3.92 -1.67 1 222.58 2.50
32 300261 Yaben Chemical 3.89 -3.49 1 176.36 2.82
33 002687 George Bai 3.85 12.60 1 96.4 9 1.60
34 002607 Yaxia 자동차 3.72 7.80 3 377.69 3.98
35 002033 리장 관광 3.69 7.14 1 433.82 2.25
36 000999 중국 자원 Sanjiu 3.67 6.23 1 796.77 5.06 < /p >
37 601166 산업은행 3.56 -6.54 1 207065.16 12.80
38 002567 당인신 3.16 12.50 1 595.85 2.56
39 000338 위차이전력 3.16 -6.40 1
1174.69 1.24
40 601100 Hengli 실린더 3.10 18.64 1 1007.98 6.40
41 002603 Yiling Pharmaceutical 3.05 6.98 1 177.68 2.10
42 300144 Songcheng 주식 3.05 13.77 1 286.79 1.65
43 000898 *St Angang 3.01 -0.91 6 14091.85 2.29
44 600594 Yibai Pharmaceutical 2.83 6.95 1 749.42 2.11
45 600 867 Tonghua East Bao2.68 6.17 1 1019.97 1.10
46 601888 중국 국제 여행 서비스 2.66 3.43 2 1424.07 1.62
47 600218 Quanchai Power 2.59 -6.76 2 572.70 2.02
48 0 02084 ll 욕실 2.50 1.69 3 746.09 2.37
49 300337 인방주식 2.44 -5.09 1 82.43 1.11
50 600785 신화백화점 2.44 3.78 1 380.61 1.83
51 30 0078 매체 루이좡 2.22 -12.80 1 105.04 1.34
52 300170 한스 2.14 -0.78 1 471.57 3.13
53 601169 베이징 은행 2.09 -5.62 1 120058.18 16.07 >
>54 002301 치신 문구류 2.02 -1.44 2 947.05 2.53
55 600801 화신 시멘트 1.93 -0.66 1 662.38 1.19
56 002588 스탠리 1.91 7.00 1 110.65 1.5 6
57 300352 Beixinyuan 1.88 3.17 1 75.60 1.24
58 601116 Sanjiang 쇼핑 1.81 -8.37 1 82.94 1.38
59 300159 Xinyan 주식 1.77 1.84 1 77.10 1.65 >
60 600
559 Laobaigan Wine 1.75 13.96 1 156.78 1.12
61 300303 Jufei Optoelectronics 1.57 -11.38 1 412.77 3.79
62 600007 중국 국제 무역 1.32 1.02 4 3838.54 3. 81
피 >
63 000650 인허제약 1.12 -0.92 1 1368.19 1.38
64 000488 천명제지 1.05 -2.29 1 2275.74 2.06
65 600486 양농화학 0.96 6.14 1 284.1 8 1. 65
66 601009 난징 은행 0.85 -4.53 1 48030.11 16.18
67 600887 Yili 주식 0.75 0.41 1 2002.04 1.26
68 600059 Guyue Longshan 0.53 -5.20 1 1614 . 63 2.54
69 600651 페일오디오 0.53 -1.04 1 1300.06 1.76
70 600585 콘치시멘트 0.48 -5.04 3 11299.75 2.83
71 000401 지동시멘트 0.47 -13.63 1 138 4.49 1.14
72 002032 수포르 0.42 -8.20 3 1313.24 3.81
73 002035 밴티지 0.40 4.00 1 408.84 1.74
74 002327 푸아나 0.3 9 -6.05 1 307.36 1.83
75 601186 중국 철도 건설 0.39 -10.45 7 27284.83 2.72
<76 000651 Gree Electric 0.37 7.93 5 31117.06 10.4277 002697 Hongqi Chain 0.00 1.27 2 421 .10 2.73
78 300012 CTI 테스트 0.00 0.00 1 420.66 2.41
79 000910 Daya Technology 0.00 -1.85 1 700.00 1.33
80 002142 닝보 은행 -0.10 -1.70 1
29609.95 11.90
81 601800 중국통신건설-0.23 -5.59 3 8455.59 6.26
82 002081 골든맨티스-0.36 -4.43 1 1602.25 1.46
83 300336 신문화 -0.40 5.82 1 42.19 1.18
84 002311 하이드그룹-0.69 2.97 2 1718.66 1.74
85 000789 장시시멘트-0.92 -4.44 1 980.49 2.48
86 0697 유라시아그룹-0.96 2.74 1 293.12 1.89
87 601006 대진철도-1.03 -7.05 2 23296.76 1.57
88 600588 UFIDA-1.21 17.09 3 4033.91 4. 21 >< 피 >89 002001 Xinhecheng-1.28 -1.83 2 968.29 1.36
90 002601 Billions-142 -730 1 368.66 3.30
91 300119 Ruipu Bio-1.47 3.13 1 355.4 2 .67
92 000513 Livzon Group-1.83 9.26 1 331.74 1.87
93 000550 Jiangling Motors-2.57 16.57 1 792.40 1.53
94 600699 Joyson Electronics-3.45 8.83 1 337.11 1.82
95 002517 타이야주-3.69 -28.85 1 64.93 1.47
96 601933 용희슈퍼-3.99 -2.51 1 2050.00 2.07
97 002563 세미르의류-4.77 -3.54 1 96 4.17
98 600009 상하이공항-5.09 -2.16 5 8768.48 8.02
<99 600323 한란환경-5.78 3.62 1 1003.56 2 .06100 300171 토플론-6.50 -2.16 2 189.00 2.80