현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 하찮은일 - 올해 CBA 리그 요녕팀의 경기 일정을 구하시겠습니까?

올해 CBA 리그 요녕팀의 경기 일정을 구하시겠습니까?

중국 남자 농구 프로리그 20 1 1-20 12 시즌 일정

경기 날짜, 라운드, 장소, 순서, 팀, 시간, 장소

165438+ 10 월 19- 1 불산 ~ 산둥 19: 30

165438+ 10 월 20 일 (일요일) 2 복건 ~ 산서 19: 30 진강

3 청도 ~ 상하이 19: 30 청도

4 8 월 1 일 ~ 동관 19: 30 닝보

5 광빌딩 ~ 천진 19: 30 항주

6 광동 ~ 절강 19: 30 동관

7 베이징 ~ 길림 19: 30 베이징

8 요녕 ~ 장쑤 19: 30 본계

신강 ~ 안녕

165438+ 10 월 22 일 9 절강 ~ 동관 19: 30 이우

165438+ 10 월 23 일 (3) 10 산둥 ~ 상하이 19: 30 제남

1 1 장쑤 ~ 광동 19: 30 난징

12 산서 ~ 신강 19: 30 태원

13 청도 ~ 광빌딩 19: 30 청도

1481 ~ 복건 19: 30 닝보

15 천진 ~ 길림 19: 30 천진

16 베이징 ~ 랴오닝 19: 30 베이징

불산 ~ 안녕

165438+ 10 월 25 일 (5) 3 17 절강 ~ 복건 19: 30 이우

18 산둥 ~ 광루 19: 30 제남

19 불산 ~ 상하이 19: 30 불산

20 천진 ~ 랴오닝 19: 30 천진

2 1 광동 ~ 베이징 19: 30 동관

22 장쑤 ~ 동관 19: 30 난징

23 길림 ~ 청도 19: 30 장춘

24 신강 ~ 81 19: 30 우루무치

산서 ~ 안녕

165438+ 10 월 27 일 (일요일) 4 월 25 일 장쑤 ~ 복건 19: 30 난징

26 산서 ~ 81 19: 30 태원

27 동관 ~ 베이징 19: 30 대랑

28 광빌딩 ~ 불산 19: 30 항주

29 광동 ~ 천진19 시 30 분 동관

30 길림 ~ 산둥 19: 30 장춘

3 1 요녕 ~ 청도 19: 30 본계

32 신강 ~ 절강 19: 30 우루무치

상하이 ~ 안녕히 계세요

165438+ 10 월 29 일 5 월 33 일 랴오닝 ~ 산둥 19: 30 본계

165438+ 10 월 30 일 (3) 34 복건 ~ 베이징 19: 30 진강

35 불산 ~ 길림 19: 30 불산

36 산서 ~ 절강 19: 30 태원

37 청도 ~ 광동 19: 30 청도

38 상하이 ~ 광빌딩 20 시 상하이

39 동관 ~ 천진 19: 30 대랑

40 신강 ~ 장쑤 19: 30 우루무치

팔일 ~ 안녕

경기 날짜, 라운드, 장소, 순서, 팀, 시간, 장소

65438+ 2 월 2 일 (5) 641불산 ~ 요녕 19: 30 불산

42 산둥 ~ 광동 19: 30 제남

43 복건 ~ 천진 19: 30 진강

44 산서 ~ 장쑤 19: 30 태원

45 청도 ~ 동관 19: 30 청도

46 상하이 ~ 길림 20 시 상하이

47 절강 ~ 81 19: 30 이우

48 베이징 ~ 신강 19: 30 베이징

광빌딩 ~ 안녕

65438+2 월 4 일 (일요일) 7 월 49 일 산둥 ~ 동관 19: 30 제남

50 청도 ~ 복건 19: 30 청도

5 1 상하이 ~ 랴오닝 20: 00 상하이

52 81 ~ 장쑤 19: 30 닝보

53 천진 ~ 신강 19: 30 천진

54 광빌딩 ~ 길림 19: 30 항주

55 광동 ~ 불산19 시 30 분 동관

56 베이징 ~ 산서 19: 30 베이징

절강 ~ 안녕

65438+2 월 6 일 8 일 57 광빌딩 ~ 랴오닝 19: 30 항주

65438+2 월 7 일 (3) 58 광동 ~ 상하이 19: 30 중산

59 8 월 1 일 ~ 베이징 19: 30 닝보

60 신강 ~ 청도 19: 30 우루무치

6 1 장쑤 ~ 절강 19: 30 난징

62 천진 ~ 산서 19: 30 천진

63 동관 ~ 불산 19: 30 대랑

64 산둥 ~ 복건 19: 30 제남

길림 ~ 안녕

65438+2 월 9 일 (5) 965 절강 ~ 베이징 19: 30 의우

66 복건 ~ 불산 19: 30 진강

67 산서 ~ 청도 19: 30 태원

68 동관 ~ 상하이 19: 30 대랑

69 81 ~ 천진 19: 30 닝보

70 광동 ~ 광빌딩19 시 30 분 동관

7 1 요녕 ~ 길림 19: 30 본계

72 신강 ~ 산둥 19: 30 우루무치

장쑤 ~ 안녕

65438+2 월 1 1 (일) 173 불산 ~ 신강 19: 30 불산

74 복건 ~ 상하이 19: 30 진강

75 산서 ~ 산둥 19: 30 태원

76 청도 ~ 81 19: 30 청도

77 동관 ~ 광빌딩 19: 30 대랑

78 절강 ~ 천진 19: 30 이우

79 길림 ~ 광동 19: 30 장춘

80 장쑤 ~ 베이징 19: 30 남경

랴오닝 ~ 안녕

경기 날짜, 라운드, 장소, 순서, 팀, 시간, 장소

65438+2 월 14 (3) 11 8 1 불산 ~ 산서 19: 30 불산 남해

82 상하이 ~ 신강 20 시 상하이

83 산둥 ~ 81 19: 30 제남

84 복건 ~ 광샤 19: 30 진강

85 청도 ~ 절강 19: 30 청도

86 길림 ~ 동관 19: 30 장춘

87 요녕 ~ 광동 19: 30 본계

88 장쑤 ~ 천진 19: 30 난징

베이징 ~ 안녕히 계세요

65438+2 월 16 (5) 12 89 상하이 ~ 산서 20: 00 상하이

90 산둥 ~ 절강 19: 30 제남

9 1 청도 ~ 장쑤 19: 30 청도

92 81 ~ 불산 19: 30 닝보

93 광빌딩 ~ 신강 19: 30 항주

94 톈진 ~ 베이징 19: 30 톈진

95 길림 ~ 복건 19: 30 장춘

96 요녕 ~ 동관 19: 30 본계

광동 ~ 안녕

65438+2 월 18 일 13 일 97 8 일 ~ 상하이 19: 30 닝보

98 광빌딩 ~ 산서 19: 30 항주

99 광동 ~ 동관19 시 30 분 동관

100 절강 ~ 불산 19: 30 이우

10 1 베이징 ~ 청도 19: 30 베이징

102 요녕 ~ 푸젠 19: 30 본계

103 장쑤 ~ 산둥 19: 30 난징

104 신강 ~ 길림 19: 30 우루무치

천진 ~ 안녕

65438+2 월 20 일 14 일 105 절강 ~ 상하이 19: 30 이우

65438+2 월 2 1 (3) 106 복건 ~ 광동 19: 30 진강

107 81 ~ 광빌딩 19: 30 닝보

108 산서 ~ 길림 19: 30 태원

109 천진 ~ 청도 19: 30 천진

1 10 베이징 ~ 산둥 19: 30 베이징

1 1 1 장쑤 ~ 불산 19: 30 난징

1 12 신강 ~ 랴오닝 19: 30 우루무치

동관 ~ 안녕

65438+2 월 23 일 (5) 15 1 13 절강 ~ 광빌딩 19: 30 의우

1 14 불산 ~ 베이징 19: 30 불산 남해

1 15 복건 ~ 동관 19: 30 진강

1 16 산서 ~ 랴오닝 19: 30 태원

1 17 천진 ~ 산둥 19: 30 천진

1 18 광동 ~ 신강 19: 30 동관

1 19 길림 ~ 1 일 19: 30 장춘

120 장쑤 ~ 상하이 19: 30 서주

청도 ~ 안녕히 계세요

경기 날짜, 라운드, 장소, 순서, 팀, 시간, 장소

65438+2 월 25 일 (일요일) 16 12 1 불산 ~ 천진 19: 30 불산 남해

122 산둥 ~ 청도 19: 30 제남

123 상하이 ~ 베이징 20 시 상하이

124 광루 ~ 장쑤 19: 30 항주

125 광동 ~ 산서 19: 30 동관

126 길림 ~ 절강 19: 30 장춘

127 요녕 ~ 81 19: 30 본계

128 동관에서 신장 19: 30 대랑까지

푸젠 ~ 안녕

65438+2 월 28 일 (3) 17 일 129 동관 ~ 산서 19: 30 대랑.

130 요녕 ~ 저장 19: 30 본계

13 1 81 ~ 광동 19: 30 닝보

132 복건 ~ 신강 19: 30 진강

133 청도 ~ 불산 19: 30 청도

134 상하이 ~ 천진 20: 00 상하이

135 베이징 ~ 광빌딩 19: 30 베이징

136 길림 ~ 장쑤 19: 30 장춘

산둥 ~ 안녕

65438+2 월 30 일 (5) 18 일 137 동관 ~ 8 일 19: 30 대랑

138 절강 ~ 광동 19: 30 이우

139 산둥 ~ 불산 19: 30 제남

140 산서 ~ 복건 19: 30 태원

14 1 상하이 ~ 청도 20: 00 상하이

142 천진 ~ 광빌딩 19: 30 천진

143 길림 ~ 베이징 19: 30 장춘

144 장쑤 ~ 요녕 19: 30 서주

신강 ~ 안녕

65438+ 10 월 1 (일) 19 일 145 복건 ~ 81/kloc-0

146 상하이 ~ 산둥 20 시 상하이

147 동관 ~ 절강 19: 30 대랑

148 광루 ~ 청도 19: 30 항주

149 광동 ~ 장쑤 19: 30 동관

150 길림 ~ 천진 19: 30 장춘

15 1 요녕 ~ 베이징 19: 30 본계

152 신강 ~ 산서 19: 30 우루무치

불산 ~ 안녕

65438+ 10 월 4 일 (3) 20 153 복건 ~ 절강 19: 30 진강

154 81 ~ 신강 19: 30 닝보

155 청도 ~ 길림 19: 30 청도

156 상하이 ~ 불산 20: 00 상하이

157 동관 ~ 장쑤 19: 30 대랑

158 광루 ~ 산둥 19: 30 항주

159 베이징 ~ 광동 19: 30 베이징

160 요녕 ~ 천진 19: 30 본계

산서 ~ 안녕

경기 날짜, 라운드, 장소, 순서, 팀, 시간, 장소

65438+ 10 월 6 일 (5)2 1 일 16 1 절강 ~ 신강/kloc-

162 산둥 ~ 길림 19: 30 제남

163 불산 ~ 광빌딩 19: 30 불산 남해

164 청도 ~ 요녕 19: 30 청도

165 81 ~ 산서 19: 30 닝보

166 천진 ~ 광동 19: 30 천진

167 베이징 ~ 동관 19: 30 베이징

168 복건 ~ 장쑤 19: 30 진강

상하이 ~ 안녕히 계세요

65438+ 10 월 8 일 (일요일) 22 일 169 산둥 ~ 랴오닝 19: 30 제남

170 천진 ~ 동관 19: 30 천진

17 1 광루 ~ 상하이 19: 30 항주

172 광동 ~ 청도 19: 30 동관

173 절강 ~ 산서 19: 30 이우

174 베이징 ~ 복건 19: 30 베이징

175 길림 ~ 불산 19: 30 장춘

176 장쑤 ~ 신강 19: 30 서주

팔일 ~ 안녕

65438+ 10 월 1 1(3)23 일 177 장쑤 ~ 산서/kloc-0

178 신강 ~ 베이징 19: 30 우루무치

179 동관 ~ 청도 19: 30 대랑

180 천진 ~ 복건 19: 30 천진

18 1 광동 ~ 산둥 19: 30 동관

182 81 ~ 절강 19: 30 닝보

183 길림 ~ 상하이 19: 30 장춘

184 요녕 ~ 불산 19: 30 본계

광빌딩 ~ 안녕

65438+ 10 월 13(5)24 일 185 산서 ~ 베이징 19: 30 태원

186 불산 ~ 광동 19: 30 불산

187 복건 ~ 청도 19: 30 진강

188 동관 ~ 산둥 19: 30 대랑

189 길림 ~ 광빌딩 19: 30 장춘

190 요녕 ~ 상하이 19: 30 본계

19 1 장쑤 ~ 8 월 1 일 19: 30 서주

192 신강 ~ 천진 19: 30 우루무치

절강 ~ 안녕

65438+ 10 월 15 (일) 25 일 193 불산 ~ 동관 19: 30 불산

194 복건 ~ 산둥 19: 30 진강

195 산서 ~ 천진 19: 30 태원

196 청도 ~ 신강 19: 30 청도

197 상하이 ~ 광동 19: 30 상하이

198 절강 ~ 장쑤 19: 30 이우

199 베이징 ~ 81 19: 30 베이징

200 랴오닝 ~ 광빌딩 19: 30 본계

길림 ~ 안녕

경기 날짜, 라운드, 장소, 순서, 팀, 시간, 장소

65438+ 10 월 18(3)26 일 20 1 불산 ~ 복건 19: 30 불산

202 청도 ~ 산서 19: 30 청도

203 산둥 ~ 신강 19: 30 제남

204 베이징 ~ 절강 19: 30 베이징

205 상하이 ~ 동관 20 시 상하이

206 천진 ~ 8 월 1 일 19: 30 천진

207 광빌딩 ~ 광동 19: 30 항주

208 길림 ~ 랴오닝 19: 30 장춘

장쑤 ~ 안녕

설 기간에 쉬다

65438+ 10 월 29 일 (일요일) 27 일 209 산둥 ~ 산서 19: 30 제남

2 10 상하이 ~ 푸젠 20: 00 상하이

2 1 1 81 ~ 청도 19: 30 닝보

2 12 천진 ~ 절강 19: 30 천진

2 13 광루 ~ 동관 19: 30 항주

2 14 광동 ~ 길림 19: 30 중산

2 15 베이징 ~ 장쑤 19: 30 베이징

2 16 신강 ~ 불산 19: 30 우루무치

랴오닝 ~ 안녕

65438+ 10 월 3 1(3)28 일 2 17 광빌딩 ~ 복건 19: 30 항주

2 월1(3) 21881 ~ 산둥 19: 30 닝보

2 19 신강 ~ 상하이 19: 30 우루무치

220 절강 ~ 청도 19: 30 이우

22 1 광동 ~ 랴오닝 19: 30 중산

222 산서 ~ 불산 19: 30 태원

223 천진 ~ 장쑤 19: 30 천진

224 동관 ~ 길림 19: 30 대랑

베이징 ~ 안녕히 계세요

2 월 3 일 (5 일) 29 일 225 불산 ~ 81 19: 30 불산

226 복건 ~ 길림 19: 30 진강

227 산서 ~ 상하이 19: 30 태원

228 동관 ~ 랴오닝 19: 30 대랑

229 베이징 ~ 천진 19: 30 베이징

230 절강 ~ 산둥 19: 30 이우

23 1 장쑤 ~ 청도 19: 30 난징

232 신강 ~ 광샤 19: 30 우루무치

광동 ~ 안녕

2 월 5 일 (일요일) 30 233 산둥 ~ 장쑤 19: 30 제남

234 불산 ~ 절강 19: 30 불산

235 복건 ~ 랴오닝 19: 30 진강

236 산서 ~ 광빌딩 19: 30 태원

237 청도 ~ 베이징 19: 30 청도

238 상하이 ~ 81 20 시 상하이

239 동관 ~ 광동 19: 30 대랑

240 길림 ~ 신강 19: 30 장춘

천진 ~ 안녕

경기 날짜, 라운드, 장소, 순서, 팀, 시간, 장소

2 월 8 일 (3) 3 1 24 1 광동 ~ 복건 19: 30 동관

242 요녕 ~ 신강 19: 30 본계

243 산둥 ~ 베이징 19: 30 제남

불산 244 ~ 장쑤 19: 30 불산

245 청도 ~ 천진 19: 30 청도

246 상하이 ~ 절강 20 시 상하이

247 광빌딩 ~ 81 19: 30 항주

248 길림 ~ 산서 19: 30 장춘

동관 ~ 안녕

2 월 10 (5) 32 249 신강 ~ 광동 19: 30 우루무치

250 산둥 ~ 천진 19: 30 제남

25 1 상하이 ~ 장쑤 20 시 상하이

252 동관 ~ 복건 19: 30 대랑

253 8 월 1 일 ~ 길림 19: 30 닝보

254 광빌딩 ~ 절강 19: 30 항주

255 베이징 ~ 불산 19: 30 베이징

256 요녕 ~ 산서 19: 30 본계

청도 ~ 안녕히 계세요

2 월 12 (일) 33257 청도 ~ 산둥 19: 30 청도

258 산서 ~ 광동 19: 30 태원

259 8 월 1 일 ~ 랴오닝 19: 30 닝보

260 천진 ~ 불산 19: 30 천진

26 1 절강 ~ 길림 19: 30 이우

262 베이징 ~ 상하이 19: 30 베이징

263 장쑤 ~ 광청 19: 30 남경

264 신강 ~ 동관 19: 30 우루무치

푸젠 ~ 안녕

2 월 14 34 265 절강 ~ 랴오닝 19: 30 의우

2 월 15 (3) 266 천진 ~ 상하이 19: 30 천진

267 불산 ~ 청도 19: 30 불산

268 산서 ~ 동관 19: 30 태원

269 광빌딩 ~ 베이징 19: 30 항주

270 광동 ~ 81 19: 30 동관

27 1 장쑤 ~ 길림 19: 30 난징

272 신강 ~ 복건 19: 30 우루무치

산둥 ~ 안녕

copyright 2024대출자문플랫폼