현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 외환 플랫폼 - 중국 은행 외화 예금 이자율 표 2022

중국 은행 외화 예금 이자율 표 2022

2022 년 은행 달러 예금 금리는 다음과 같습니다.

1. 기준 이자율: 5 년 후 연간 이자율은 1.5%, 2. 1%, 2.75% 및-%입니다.

2. 중국은행: 연율 1 년 1.75%, 2 년 2.25%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75%;

3. 중국건설은행: 연율 1 년 1.75%, 2 년 2.25%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75%;

4. 산업은행: 연율 1 년 1.75%, 2 년 2.25%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75%;

농업은행: 연간 이자율 0 년 65438+ 1.75%, 2 년 2.25%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75%;

우편 저축 은행: 연간 이자율 1 년, 1.78%, 2 년 2.25%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75%;

7. 교통은행: 연간 이자율 65438+ 1.75% 0 년, 2 년 2.25%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75%;

8. 초상은행: 연간 이자율 1 년 1.75%, 2 년 2.25%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75%;

9. 상하이 은행: 연간 이자율 1 년 1.95%, 2 년 2.4%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75%;

10. 광대은행: 연간 이자율 0 년 1.95%, 2 년 2.4 1%, 3 년 2.75%, 5 년 3%;

1 1. 포발은행: 연간 이자율 1 년 1.95%, 2 년 2.4%, 3 년 2.8%

12. 핑안 은행: 연간 이자율 1 년 1.95%, 2 년 2.5%, 3 년 2.8%, 5 년 2.8%;

13. 닝보 은행: 연간 이자율 1 년 2%, 2 년 2.4%, 3 년 2.8%, 5 년 3.25%;

14. 중신은행: 연간 이자율 1 년, 1.95%, 2 년 2.3%, 3 년 2.75%, 5 년 2.75

15. 민생은행: 연간 이자율 1 년, 1.95%, 2 년 2.35%, 3 년 2.8%, 5 년 2.8%

copyright 2024대출자문플랫폼