현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 외환 플랫폼 - 멍뉴유업의 2010년 현금흐름표를 요청해 주세요. 회계 업무를 위해 필요합니다. 빠른 시일 내에 회신해 주시기 바랍니다.

멍뉴유업의 2010년 현금흐름표를 요청해 주세요. 회계 업무를 위해 필요합니다. 빠른 시일 내에 회신해 주시기 바랍니다.

안녕하세요! 현금흐름표 2009년 12월 2008년 12월 2007년 12월 2006년 12월 2005년 12월

영업활동현금흐름 2,218,769 672,744 2,127,088 1,527,601 1,421,414

투자수익 및 금융비용 현금흐름 9,849 -160,721 -175,536 -144,514 -120,933

이자수취 67,735 54,841 43,566 15,827 12,898

지급이자수 -50,610 -22,925 -35,088 -46,3 75 -38,541

배당수수 25, 364 34,902 4,807 1,740 368

배당금지급-32,640 -227,539 -188,821 -115,706 -95,658

기타 0 0 0 0 0

환급/(지급)세금 - 36,588 -62,939 -33,879 -78,400 -54,576

투자활동으로 인한 현금흐름 -1,928,737 -1,339,552 -1,817,910 -1,319,020 -1,045,332

고정자산 추가 -684,891 -828,24 1 -1,450,622 -1,257,774 - 1,042,018

고정자산 매각 9,722 10,234 2,554 36,346 521

투자 증가 -44,077 -171,011 -139,015 -2 6,019 -3,835

투자 감소 90,531 538 0 5,871 0

특수관계자 현금흐름 0 0 0 -357 0

기타 -1,300,022 -351,072 -230,827 -77,087 0

p>

현금흐름 재무활동 전 263,293 -890,468 99,763 -14,333 200,573

재무활동으로 인한 현금흐름 1,508,374 1,382,585 528,341 -53,373 28,263

신규대출 628,067 1,747 0 278,132 763,094 934,842

대출 상환 -1,720,636 -242,025 -889,494 -700,189 -911,312

고정 이자/부채 상환 수단 0 0 0 0 0

고정 이자/부채 상환 수단 0 0 0 0 0

자본금융 2,715,152 132 1,351,295 0 0

특수관계자현금흐름 40,000 80,000 15,000 71,997 4,733

기타 -154,209 -202,962 -226,592 -188 ,275 0

현금및현금성자산의 증가/(감소) 1,771,667 492,117 628,104 -67,706 228,836

기초 현금및현금성자산 2,218,965 1,756,818

1,180,058 1,247,764 1,018,928

환율변동의 영향/(기타) -4,008 -29,970 -51,344 0 0

기말 현금및현금성자산 3,986,624 2,218,965 1,756,818 1,180 ,0 58 1,247,764

통화 RMB RMB RMB RMB

단위 '000 '000 '000 '000 '000

감사인의 의견 적정 의견 적정 의견 적정 의견 적정 의견 의견

copyright 2024대출자문플랫폼