하하...저는 Central South Business School 출신입니다. 다음은 교육 계획입니다...
금융 전공 지도 일정
추천 과정입니다. 시간 코스
번호 코스 이름 코스 자연 학점 시간 학점 시간 할당 메모
실험 연습 교육 컴퓨터 과외 활동
번호
1
p>
학기
학기 39000011 체육 필수 1 32 32
41000013 군사 훈련 필수 2.5 3주 군사 이론 수업 및 입시 교육 포함
p>18040011 기초영어 필수 4 64 64
21020021 사상·도덕수양 및 법적 기초 필수 3 48 48
13070011 미적분학 IA 필수 5.5 88 88
09090011 대학 컴퓨터 기초 필수 2.5 40 24 16
16060011 미시경제학 필수 3 48 48
16010011 경영원칙 필수 3 48 48
16020032 C 언어 프로그래밍 기초 선택 3 48 28 20
09090013 기초 컴퓨터 문화 실습 필수 과정 1 1주
40000011 상황 및 정책 필수 과정 1 16 1~7학기 분산, 수업 외 진행
번호
p>두 번째
학습
학기 39000011 체육 필수 1 32 32
18040011 기초영어필수 4 64 64
21040021 중국현대사개요 필수과목 2 32 32
21020011 대학생 정신건강교육 필수과목 1 16 16
13070021 미적분학 IIA 필수 3 48 48
13070081 선형대수학 Ⅰ 필수 2 32 32
16060021 거시경제학 필수 3 48 48
16020011 기초 데이터베이스 응용 필수 과정 3.5 56 32 24
16030011 회계기초필수과목 3 48 48
14030041 대학물리학 IV 선택과목 4 64 64
16000033 사회조사필수과목 1 1주
16020043 데이터베이스 응용 기초 실습 필수 2 2주
08040043 제조 엔지니어링 교육 III 필수 1 1주
계속 표
권장 학습 시간 과목 번호 과목명 과목 성격 학점 시간 학점 배분 참고 사항
수업 후 컴퓨터로 실험 연습 가르치기
2차
3차
학습
제39000011호 체육필수 1 32 32
18040011 기초영어필수 4 64 64
<p> 21050011 마르크스주의 기본원리 필수과목 3 48 48
13070091 확률론B 필수과목 2 32 32 학기 전반에 개설
13030011 수리통계I 필수과목 3 48 48 하반기 개설
16050051 국제금융필수과목 3 48 48
16050061 통화 및 은행필수과목 3 48 48
16040052 금융 경영 선택 3 48 48
16060032 경제법 선택 2 32 32
09090032 멀티미디어 기술 및 응용 선택 3 48 28 20 16
16060132 국제 무역 이론 및 실습 선택 2.5 40 40
16030022 회계 명세서 분석 선택 1.5 24 24 처음 3주 동안 준비
16000012 일반 경제 관리 선택 2 32 32 처음 3주 동안 준비
16010192 경영 시뮬레이션 선택 1 16 16 처음 3주 준비
번호
넷째
학습
문제 39000011 물리적 교육필수 1 32 32
21030021 마오쩌둥사상, 덩샤오핑 이론 입문필수, '3개 대표' 중요사상 5 80 64 16
16020021 경영필수 통계 및 SPSS 응용 3 48 32 16 32
16050021 금융 시장 필수 과정 3 48 48
16050031 금융 필수 과정 3 48 48
고급 영어 선택 2 32 32
16050082 중앙은행 선택 과목 2.5 40 40
16040132 증권 투자 선택 과목 2.5 40 36 4 10
16020122 이산 수학 선택 과목 3 48 48
16040042 기술 경제학 선택 3 48 48
16000033 사회 조사 필수 1 1주
계속 표
권장 학습 시간 코스 번호 코스 이름 과정 성격 학점 시간 학점 시간 장비 노트
수업 후 컴퓨터로 실험 연습 가르치기
아니요
다섯 번째
학습
p>기간 39000021 체육 과외 시험 필수 0.5
16050011 보험 필수 3 48 48
p>16050041 상업 은행업 필수 3 48 48
16040142 선물 및 옵션 선택 2.5 40 36 4 10
16060072 국제 결제 선택 2.5 40 40
16050102 국제 금융 서신 선택 2 32 32
16050092 신탁 및 임대 선택 2 32 32
16060042 계량경제학 선택 2.5 40 40
16040022 기초 게임 이론 선택 2 32 32
16010032 마케팅 선택 3 48 48
16060152 영어 듣기 및 듣기 선택 2 32 32
고급 영어 선택 2 32 32
16050213 증권 및 선물 거래 시뮬레이션 필수 과정 2 1차 2주 및 3주 준비
번호
여섯 번째
학습
p>기간 39000021 체육 과외 시험 필수 0.5
16050122 투자 은행 선택 3 48 48
16050112 프로젝트 재정 선택 2 32 32
16050132 현대 금융 비즈니스 선택 3 48 48
16050142 금융 위험 관리 선택 3 48 48
16050162 행동 금융 선택 2 32 32
16050152 신용 관리 선택 2 32 32
16050182 외환 관리 선택 2 32 32
16050172 비교 금융 시스템 선택 2 32 32
16060152 영어 듣기 및 말하기 선택 2 32 32
16010062 기업 전략 관리 선택 3 48 48
16000033 생산 및 전문 이해 인턴십 필수 4 4주
계속 표
권장 학습 시간 코스 번호 코스 이름 과정 성격 학점 시간 학점 배분 참고 사항
수업 후 컴퓨터에서 실험 연습 가르치기
챕터
7
학습
문제 39000021 체육 과외 시험 필수 0.5
16010212 기업가 정신 선택 3 48 48
16040012 자본 운영 및 기업 지배구조 선택 2 32 32
16000022 문학 검색 및 과학 논문 작성 선택 1 16 16
16050192 국제 학점 선택 2 32 32
16050232 인터넷 금융 선택 2 32 32
16050202 금융 특별 주제 선택 2 32 32
16050223 상장기업 투자가치분석 필수과목 2 2주 2~3주 구성
번호
여덟번째
학습
기간 41000023 졸업교육필수 0.5 1주
16000043 졸업인턴십 및 논문필수 16 16주