현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 대출 상담 - 2009년에 20만 위안을 대출받아 집을 샀습니다. 만기는 15년이고 연 이자율은 0.36입니다. 하지만 이자는 30% 할인되어 이자율이 0.5로 조정되었습니다.

2009년에 20만 위안을 대출받아 집을 샀습니다. 만기는 15년이고 연 이자율은 0.36입니다. 하지만 이자는 30% 할인되어 이자율이 0.5로 조정되었습니다.

답변은 다음과 같습니다.

지금 5만원이 있으면 조기상환 신청이 가능하며, 5만원 이후에는 이자가 발생하지 않습니다. 계산되었습니다. 조기상환 후 월 상환액은 약 1,140위안으로 재산정되며 이는 지금보다 약 400위안이 줄어든 것이다.

다음은 2009년에 언제 대출금을 상환하기 시작했는지 모르기 때문에 제가 작성한 상세 목록입니다. (지금은 2009년 11월에 처음으로 대출금을 상환했다고 가정합니다.) , 그래서 어쩌면 약간의 오차가 있을 수 있지만, 50,000위안을 미리 상환하고 나면 월 납입금은 현재 금액에 비해 확실히 400위안 정도 줄어들게 됩니다.

월별 상환액, 원금 포함, 이자 포함, 남은 원금

1 1495.26 802.26 693.00 199197.74(2009년 11월)

2 1495.26 805.04 690.22 198392.70

3 1509.48 798.57 710.91 197594.12(2010년 1월)

4 1509.48 801.44 708.05 196792.69

5 1509.48 804.31 705 .17 195988 .38

6 1509.48 807.19 702.29 195181.19

7 1509.48 810.08 699.40 194371.11

8 1509.48 812.99 696.50 193558.12

9 150 9.48 815.90 693.58 1927 42.22

10 1509.48 818.82 690.66 191923.40

11 1509.48 821.76 687.73 191101.64

12 1509.48 824.70 684.78 190276.94

13 1509.48 82 7.66 681.83 189449.29

피>

14 1509.48 830.62 678.86 188618.67

15 1547.53 808.77 738.76 187809.89 (2011년 1월)

16 1547.53 811.94 735.59 186997.95

17 1547.53 815.12 732.41 6182.83

18 1547.53 818.31 729.22 185364.52

19 1547.53 821.52 726.01 184543.00

20 50000.00 49277.21 722.79 135265.79 (2011년 6월 50,000위안 조기상환)

21 1139.40 609.60 529.79 134656.19 (2011년 7월부터 월 납부금이 감소됩니다.)

22 1139.40 611.99 527.40 134044.20

이 정보가 도움이 되길 바랍니다.

copyright 2024대출자문플랫폼