현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 외환 플랫폼 - 1990년부터 2007년까지 베이징의 관광 수입은 얼마였습니까?

1990년부터 2007년까지 베이징의 관광 수입은 얼마였습니까?

연간 외화수입(10억 달러) 발전지수(1980은 100) 연간성장률(

1980 1.20 100.00 -

1981 1.17 97.50 -2.50

1982년 1.32 110.00 12.82

1983년 1.42 118.30 7.58

1984년 1.68 140.00 18.31

1985년 3.21 267.50 91.07

p>

1986 4.56 380.00 42.06

1987 5.54 461.70 21.49

1988 6.75 562.50 21.84

1989 4.65 387.50 -31.11

1990 6.57 547.50 41.29

1991 8.50 708.33 29.38

1992 10.75 895.83 26.47

1993 12.48 1040.00 16.09

199 4 20.09 1674.17 60.98

1995 21.82 1818.33 8.61

1996 22.52 1876.67 3.21

1997 22.48 1873.33 -0.18

1998 23.84 1986.67 6.05

1996 1980.00 4.70

2000 27.68 2306.67 10.90

2001 29.50 2458.33 6.58

>2002 31.10 2591.70 5.40

copyright 2024대출자문플랫폼