일련번호 위치 상위 자릿수 중앙값 하위 자릿수 평균
1 회장 425660 120806 42603 141940
2 부회장 331804 92000 37448 99776
3 이사 250298 71000 29492 72328
4 이사회 비서 204007 68000 25195 69718
5 회장 (총괄 관리자) 387670 102000 37218 13990
6 대표 6 명 회장(차장) 306180 79800 33334 90998
7 회장보좌관 218236 67000 25247 69906
8 당비서 280445 80272 26099 85527
9 노조위원장 183384 60210 24029 58430
10 당실장 166747 60000 24023 62114
11 청년동맹위원회 비서 113448 44100 20424 48694
12 마케팅이사 267 972 96000 34600 102 943
13 영업 이사 311112 95500 33034 100629
14 재무 이사 333087 91000 30860 92836
15 인사 이사 263935 84554 28000 89042
16 기술 이사 246 079 79160 23996 83725
17 관리 이사 196936 69600 24061 75803
18 생산 이사 206836 73000 26208 78334
19 재무부 관리자 267241 83376 25623 85068
20 재무 부서 부관리자 141053 59344 21155 61202
21 재무 관리자 110554 44000 15215 46603
22 재정 보조원 87554 30250 13080 36075
23 계산원 6564 5 30542 12482 32064
24 회계사 75201 45074 13188 49200
25 재무 컨설턴트 86294 37200 19415 41697
26 재무 분석가 98741 36638 16694 43785
27 감사 부서 관리자 261366 88592 31433 90769
28 감사 부서 차장 170306 64320 29645 76596
29 감사 감독자 120 811 56220 21419 58248
30 감사인 103 831 41452 19723 47066
31 자산운용사 231991 88700 38384 90347
32 자산운용사 172419 83276 32022 85066 피> 33 투자 분석가 130954 56770 24403 6658 2
34 예산 관리자 162153 60000 29500 63135
35 예산 분석가 101573 39000
14537 43223
36 비용 관리 관리자 143386 51000 19010 59019
37 비용 분석가 94402 35376 16974 40024
38 세금 징수원 100491 42798 22232 4785 7
39 현금흐름 관리자 219515 77277 31984 80155
40 매출채권 관리자 85893 49585 20840 49829
41 청산인 77578 30000 13596 34992
42 tical 분석가 72047 33524 13831 34321
43 관리부 관리자 194078 60200 25148 68451
44 관리부 차장 129942 48808 22059 54503
45 관리 이사 1 19486 43143 18320 45449 p>
46 사무국장 145466 49294 20695 56517
47 행정 보조원 100340 33675 13932 39352
48 비서 96597 37800 13971 40517
49 프론트 데스크 접수원 50899 20796 10841 22781
50 메일러 50680 25737 11962 28374
51 타이피스트 42883 25276 11191 25909
52 전략 개발 관리자 19265 7 9889 24235 81316
53 지역 비즈니스 개발 관리자 122468 64400 20400 65425
54 시스템 계획 관리자 183527 89839 25800 95429
55 보안 이사 98803 36000 13879 41549
56 일반 업무 90208 33679 14082 39405
57 법률 이사 159332 60304 29639 64933
58 법률 전문가 126931 40613 16870 46101
59 법률 보조원 1 04981 37 616 14863 40596 p>
60 컴퓨터 운영자 46844 26000 14053 26743
61 정보 처리자 66546 32994 14482 33973
62 파일 관리 76662 31212 14625 36041
< P> 63 편집자 - 기업 내부 저널 책임자 117804 45313 19811 4890864 영어 번역가 94992 45993 18333 50475
65 일본어 번역가 95157376 23470 49488
66 인사부 과장 187424 60200 26896 7119167 인사부 차장 158970 54542 21430 65574
68 인사 이사 118819 49170 20555 52236
69 인사 전문가 9 2599 33708 16250 38989
70 인사 보조원 81535 31798 13078 33279
71 채용 감독관
101396 46200 22659 50993
72 채용 전문가 96275 38270 19760 44244
73 직원 관계 감독자 120589 56465 20934 61646
74 ee 관계 전문가 97500 3600 0 16275 42260 < / p>
75 급여 및 복리후생 감독자 114812 47361 19392 50244
76 급여 및 복리후생 전문가 87474 37783 18177 42808
77 급여 분석가 97667 35179 16106 40738
78 교육 감독자 144271 50622 21135 59871
79 교육 전문가 85285 35751 17557 40162
80 교육 보조 59794 32900 15512 36878
81 성과 평가 전문가 93 608 51205 21385 51405
82 영업 관리자 209699 62517 20079 69868
83 영업 차장 166804 50450 19556 58394
84 영업 관리자 128600 40822 16382 49 755
85 영업 보조원 70863 26832 13069 30810
86 영업 엔지니어 112139 40000 17562 47270
87 사용자 품질 엔지니어 95094 47489 18891 51911
88 애프터 서비스 엔지니어 1187 83 48023 15874 52678
89 지역 영업 관리자 164472 51110 17837 64363
90 프로모션 관리자 145540 46011 30984 58262
91 프로모터 81096 6641 11320 33697 p>
92 전화 영업 담당자 64808 31434 12823 33178
93 유통 관리자 128564 52551 16575 54942
94 유통 감독자 98731 30518 14012 38475
95 키 계정 관리자 245803 88021 27125 86255
96 고객 서비스 관리자 206514 63800 14143 67827
97 고객 서비스 전문가 101757 33002 13724 39902
98 마케팅 관리자 204595 6 8000 27593 70651
99 마케팅부 차장 128826 54210 22037 62753
100 광고부 차장 232775 70657 32206 80834
101 광고부 차장 126023 64564 264 00 70648
102 광고사업관리자 108767 65098 27416 70029
103 광고카피라이터 70921 32100 10917 37140
104 광고디자인 77707 35999 15104 41745 >
105 광고 컴퓨터 생산 74908 32978 17629 36328
106 현대 예술 및 공예
디자인 104750 31700 18546 39025
107 시장 개발 관리자 167054 67000 25297 65613
108 시장 조사 86461 37796 20723 43158
109 마케팅 기획 143092 45488 20810 47850 p>
110 기획 관리자 175808 100712 59712 81744
111 마케팅 보조 88637 36000 13714 39390
112 기획 및 홍보 보조 101515 42110 22070 40180
113 브랜드 관리자 187311 66550 35104 80812
114 대리 브랜드 관리자 130415 53198 25484 61675
115 신제품 홍보 감독관 138851 46625 16313 56356
116 마케팅 관리자 1 48 391 50428 19609 58290
117 마케팅 이사 96962 43868 17838 47588
118 마케팅 전문가 81306 30850 14476 36689
119 비즈니스 협상가 86999 38488 21130 0766
120 홍보 관리자 151415 78290 27586 83555
121 홍보 담당자 105827 31000 10300 35678
122 기술 부서 관리자 163021 57519 20836 67922
123 기술부 차장 관리자 155831 53292 19881 64063
124 기술 감독자 118032 45000 17319 52996
125 프로젝트 관리자 146321 51400 20876 59646
126 프로젝트 감독자 111916 4 7480 19429 52447 P>
127 R & D (디자인) 관리자 271213 80686 24128 91225
128 R & D (Design) Executive 11608659700 20355 70891
129 정보 기술 관리자 235635 90257 32031 101623130 정보 기술 감독자 145509 62718 21923 66669
131 소프트웨어 프로젝트 관리자 116475 78052 29300 78121
132 통신 엔지니어링 기술자 104995 58000 20200 60450
1 33 통신 엔지니어 132892 75980 21698 73500
134 테스트 기술자 67481 36368 12439 36296
135 컴퓨터 시스템 관리자 99164 42041 21316 48621
136 데이터베이스 관리자 71021 4827 19439 39237
137 컴퓨터 네트워크 기술자 105872 48011 20789 52155
138 웹 디자인 및 생산 인력 63241 30200 15300 34341
139 네트워크 관리 엔지니어링 기술자 93844 425 72 18494 47836
피>
140 케이블링 엔지니어링 기술자 38000 30611 20386 32237
141 소프트웨어 엔지니어링 기술자 108928 46136 22293 53097
142 소프트웨어 테스터 65000 35600 21496 43224
1 43 소프트웨어 개발 기술자 105202 49000 24287 56681
144 하드웨어 엔지니어링 기술자 115487 44400 16842 51805
145 정보 보안 기술자 64585 54241 13296 53801
146 시스템 응용 엔지니어링 기술자 119886 53735 23414 57763
147 시스템 개발 엔지니어링 기술자 111918 65676 25332 65442
148 시스템 통합 엔지니어링 기술자 107924 41019 18400 45742
149 시스템 분석가 121849 79580 18828 917
150 시스템 운영자 60790 28664 13115 32776
151 프로그래머 123702 52091 27489 64010
152 생산 관리자 162 345 54000 22161 65286
153 퍼티 관리자 생산부 144469 47844 20526 58442
154 엔지니어링부 관리자 138910 50600 24816 59142
155 엔지니어링부 차장 102816 48000 222 41 52939
156 생산 감독자 122171 39966 17966 47356
157 작업장 책임자 108211 37262 14694 44670
158 생산현장 관리 88501 32501 13595 37721
15 9 생산 스케줄링 71960 5580 16374 38404 p>
160 과장 102321 38610 12682 40067
161 엔지니어링 감독자 97417 37563 17213 44491
162 안전 관리자 155484 50550 19363 60317 P>
163 장교 74506 32339 15453 36240
164 자재 및 장비 관리자 99075 42000 19890 46963
165 장비 유지 관리 77898 34283 14823 38365
166 품질 품질 품질 감독자 92588 274 15284 42705167 품질 관리자 101421 41290 15275 45468
168 구매 관리자 152209 52346 20411 59503
169 구매 관리자 98478 3 4799 14325 43034 p>
170 조달 및 공급 엔지니어 92095 33800 12199 38763
171 조달 엔지니어 89622 49013 19534 51516
172 지질 탐사 엔지니어링 기술 인력 60502 43860 21780 42031
173 엔지니어링 측량 엔지니어링 기술자 56243 26400 12333 2837
4
174 수처리 기술자 63407 35544 20309 35051
175 인쇄 엔지니어링 기술자 73262 48400 19584 51807
176 측량 및 매핑 엔지니어링 기술자 58337 32130 16637 34306 / p>
177 광석 처리 및 광물 처리 엔지니어링 기술 68705 44600 33420 48331
178 석유 저장 및 운송 엔지니어링 기술자 39514 30645 18700 30174
179 제련 엔지니어링 기술자 69690 44937 28247 46 779
180 압연 공학 기술자 55863 40167 30430 41047
181 코크스 공학 기술자 51415 41135 29760 40794
182 금속 재료 공학 기술자 42808 30562 17007 33404 >
183 탄소 재료 공학 기술자 78570 37925 20700 40855
184 금속 공학 기술자 66494 38040 19100 40618
185 화학 실험 공학 기술자 89375 42208 19051 45244
< 피> 186 화학 설계 엔지니어링 기술자 95803 43000 21757 49007187 화학 생산 엔지니어링 기술자 75486 34617 16815 38794
188 기계 설계 엔지니어링 기술자 92046 39800 14210 41723
18 9 기계 제조 기술자 84067 33600 13710 38600
190 금형 생산 기술자 79158 37200 15833 40230
191 금형 설계자 103400 56842 22577 57885
192 장비 엔지니어링 및 기술 인력 7833 9 35028 16645 40325
193 장비 엔지니어링 및 기술 인력 101745 42159 18327 48685
194 전자 부품 엔지니어링 및 기술 인력 46710 34596 16980 32901
195 전자 장비 및 측정 기술자 52080 35578 10200 35456
196 전자 공학 기술자 88438 40000 20807 41797
197 전기 공학 기술자 103424 39637 18990 40671
198 전기 및 전기 공학 기술자 11 9675 60420 20900 64643
199 약한 전류 엔지니어링 기술자 68920 29600 16408 33125
200 강력한 현재 엔지니어링 기술자 69500 31354 17300 35336
201 전기 공급 엔지니어링 기술자 66715 44300 34413 44787
202 메카트로닉스 기술자 88717 47000 22106 50067
203 측정 장비 교정 기술자 59467 29010 13249 31086
204 측정 관리 기술자 76990 31987 15348 37 279
205 안전 엔지니어링 기술자 70144 35140 19433 39892
206
제품 설계 엔지니어링 기술자 101252 46730 17956 50737
207 테스트 엔지니어링 기술자 75524 35092 22531 43276
208 산업 엔지니어링 기술자 101803 53389 22936 57079
209 기획 설계 엔지니어링 기술 인력 222960 132367 52854 131017
210 건축 설계 엔지니어링 기술 인력 161266 55000 20728 62529
211 토목 건설 엔지니어링 기술 인력 72859 34940 17731 38315
2 1212 HVAC 엔지니어링 기술자 136366 46374 22585 50389
213 상하수도 엔지니어링 기술자 69289 39045 20447 40630
214 철강 구조 설계 엔지니어링 기술자 82957 46507 23598 50810
215 74618 29304 15000 30981
216 그래픽 디자인 기술자 117918 36000 12488 45910
217 CAD 디자인 기술자 75486 30000 13444 33248
218 실내 장식 디자이너 59514 32200 15579 35261 p>
219 장식 엔지니어링 기술자 61160 37000 15600 40812
220 조경 엔지니어링 기술자 113574 38400 28808 51894
221 도로 및 교량 엔지니어링 기술자 75208 45144 24865 56207 >
222 철도 건설 엔지니어링 기술자 58952 42137 37092 50727
223 조경 엔지니어링 기술자 87726 36532 18586 42896
224 조경 디자이너 125673 47263 20780 54265
225 방적공학 기술자 33681 23922 12420 25301
226 제직기술자 45624 23100 14603 25627
227 염색 및 마무리 기술기술인력 54000 28800 24015 32932
228 식품공학기술자 s 53328 32452 14560 30831
229 안전 엔지니어링 기술자 66113 36000 21400 40837
230 표준화 엔지니어링 기술자 71117 37500 19161 41246
231 계측 엔지니어링 기술자 57660 357 24 11220 34764 p>
232 품질엔지니어링 기술자 80849 34961 16303 38857
233 생산조직 및 경영엔지니어링 기술 51491 37148 17012 40399
234 품질관리 신뢰성 관리기술 79184 50316 17382 46365
p>
235 항공기 제조 엔지니어링 기술자 56542 38800 24351 40763
236 항공우주 엔지니어링 기술 인력 100373 48000 28299 55060
237 우편 엔지니어링 및 기술 인력 39512 30641 27504 36046 피 >
238 은행 예금부장
167575 102896 65798 110942
239 은행 신용 부서 관리자 424914 141155 68276 157828
240 은행 지점장 558493 141016 86448 167587
241 은행 지점 부서장 461647 83318 39913 98547
242 은행 창구 직원 53543 33060 19768 34475
243 은행 청산인 136896 60312 38280 62368
244 은행 대출 담당자 130427 48764 19357 2 p>
245 은행 신용관리자 302874 101430 55042 133159
246 신용카드 영업사원 61262 38020 27202 41705
247 보험지역 회사 과장 359560 187022 100920 167540
248 생명 보험 컨설턴트 181536 76269 39949 96341
249 보험 계리 직원 229000 136500 48000 149152
250 보험 인수 직원 112950 64580 27400 65043
251 이후 보험 -판매 서비스 직원 101971 63200 19320 65414
252 보험 백오피스 77327 44804 18615 45875
253 증권 거래 부서 관리자 401387 176280 70058 183165
254 증권 거래 부서 차장 33 8770 154392 61862 168690
255 증권거래부장 보좌관 279627 124651 57091 146418
256 증권거래부장 303424 134366 59920 151937
257 증권업 부서 관리자 429944 20 5379 123142 213423
258 증권 분석가 203938 91320 25465 108757
259 증권 영업 사원 117835 63752 22633 68294
2 60 상인 97403 36992 18475 46926 p>
261 외환업무관리자 230003 138750 80492 157236
262 외환업무관리자 170686 104291 44244 108850
263 외환판매사무원 99366 49657 32519 54675
264 같은 도시 통관 교환원 59766 32048 26309 35604
265 수출입 관리자 354632 109430 27552 122700
266 대외 무역 관리자 392368 88000 26633 106093
267 대외 무역 관리자 206486 64600 23295 85525
268 물류 관리 관리자 177642 59100 22204 69994
269 물류 감독자 113436 51621 20449 58035 270 물류전문가 95433 36432 19 999 41993
<p> 271 창고 관리자 108000 72000 31000 73667
272 창고 감독자 87931 31400 20211 37614
273 창고 관리자 65346 30600 19141 33691
274 유지 관리 관리자 1 18930 59648 22014 60197
275 유지관리 감독자 101539 34958 20955 40596
276 물류 보조원 68617 24610 9400 29660
277 수출입 업무 인력 181102 58244 25683 64 19 5
278 가공 무역 Aurse 핵 48826 22490 13296 24574
279 관세 신고 90679 39672 19264 44134
280 Dentant 84374 38067 41627
281 정착 cle rk 72429 47531 40196 54960
282 선박 영업사원 113340 55300 28800 63029
283 선박 설계사 87050 77986 53310 74145
284 선박 배차 담당자 99836 63584 3 7118 67596
285 대장 261700 881514 35776 112661
286 수석 엔지니어 231727 75374 26190 94323
287 최고 책임자 148205 74028 32172 77817
p>288 두 번째 동료 111158 57328 26538 58812
289 세 번째 메이트 95481 53228 23805 55330
290 대형 튜브 휠 150552 71431 31067 77846
291 두 번째 튜브 휠 117909 56411 27203 59489
292 세 번째 튜브 휠 102711 52837 22350 54667
293 항만 파견 이사 101850 73929 32676 72008
294 항만 하역 기계 선장 93108 65962 38200 66678
피 > 295 화물선 선장 93582 34128 17846 40672296 택시 선장 98421 44326 23414 52603
297 버스 선장 91897 38970 23626 47241
298 화물 디스패처 56051 28472 15006 30207
299 버스 배차 담당자 36454 24490 17292 26760
300 버스 관리자 36239 27487 16702 28083
301 항공 관리자 18 3333 99000 3858 99389
302 항공 기상 관측원 55396 35396 30500 40948
303 항해 승무원 44236 37500 24134 35623
304 위생 선박 조종사 44412 37512 30384 37812
305 위생선 엔지니어 43872 36792 31128 36461
306 매장 매니저 98098 36948 19190 38947
307 로비 매니저 98787 32800 18900 34980
308 룸 매니저 75201 34790 17715 36566
309 레스토랑 매니저 9 1 184 37212 17784 43076
310 쇼핑몰 매니저 175721 48211 20338 54897
311 상품부장 74299 40601 15003 38734
312 바 매니저 80000 37014 4400 503 29
313 신선식품부 슈퍼바이저 158792 43000 20710 55167
314 백화점 슈퍼바이저 103224 54000 23990 60804
315 식료품부 슈퍼바이저 91902 41600 22533 2
< P> 316 Come On Station Manager 76220 50200 21600 51007317 Foreman 56682 28932 16089 31051
318 쇼핑 몰 44388 20977 9902 23691
319 부동산 프로젝트 관리 91669 4 1386 21707 47718
320 프로젝트 엔지니어 103056 44152 16369 49173
321 자산 관리 부서 관리자 101797 41820 19633 46823
322 건설 프로젝트 관리자 173600 53244 20499 60490
323 건설 프로젝트 감독 109361 40810 13370 46385
324 예산 및 최종 회계사 73193 31587 16264 35524
325 현장 기술 서비스 인력 7 7761 31000 16755 34836
326 건설 프로젝트 정족수 62716 38900 21945 41546
327 부동산 프로젝트 개발 101620 44114 16223 49261
328 부동산 프로젝트 지원 시설 110146 7931 22864 59843
329 부동산 중개인 회원 66074 39744 22300 39529
330 주택 평가 71460 40178 20976 39538
331 주택 측량 72336 34336 20216 34276 >
332 집 교체 직원 54312 27 468 14581 30225 p>
333 부동산 관리자 74552 28165 12597 32162
334 임대 판매원 52262 26040 16968 29016
335 조기 재 위치 담당자 79632 29100 19024 31038
336 부동산 판매원 59573 30240 18200 34553
337 검사관 48883 21193 11254 23816
338 주얼리 디자이너(교사) 6181 4 54525 22974 47695
339 의류디자인과 101500 45200 18573 47210
340 의류패널제조업 526
00 31400 13200 34949
341 예술 및 공예 디자이너 54309 32016 11000 31323
342 비용 엔지니어 113852 43000 18695 49879
343 보석 판매원 35620 224 84 14361 22083
344 조리식품 판매원 31600 24000 18630 23584
345 미술품 판매원 26575 21137 10000 22178
346 식품 판매원 39733 22140 9606 24439
347 철물점 판매원 55180 27718 14466 32207
348 백화점 판매원 41148 18024 9443 19576
349 담배 판매원 43900 21635 10150 22426
350 니트판매원 29850 16847 10907 18546
351 스포츠 용품 판매원 40200 25068 12869 25631
352 의료 장비 판매원 29050 13200 9271 16430
353 자동차 부품 판매원 36488 30780 23648 2963 9 < /p >
354 가전판매원 35437 28718 24211 29124
355 가구판매원 33625 20352 10379 20969
356 전화상담원 35456 17450 9881 20620
35 7 와인 편입 교사 32280 19200 10800 20880
358 영양 케이터링 81141 32900 19600 39221
359 문화 전문 관리자 83700 75700 48000 71000
360 무대 조명 엔지니어 152 94 4 68124 28503 69865
361 메이크업 아티스트 40717 26162 14400 24740
362 사진작가 55578 29220 11258 28804
363 카메라미스트 560881 30698 12504 2
364 암실 기사 42302 21600 14500 18907
365 컬러 사진 확대기 30420 18684 8230 20006
366 검안사 30276 21720 18312 22909
367 소리 조정 음악가 521 27 26149 15000 30124
368 무대 음향효과 엔지니어 50000 31000 16560 32511
369 전당포 판매원 53512 49764 46701 50045
370 전당포 감정사 67172 63548 52675 61311
371 오락기 운영자 26559 24319 23173 24651
372 소방 관리자 50959 25379 15409 26513
373 전자상거래 운영자 28925 22920 11000 20948
374 쇼핑몰 등 티켓 40945 38456 15000 34542
375 가전판매원 45324
30720 12000 28427
376 광고사원 60565 30151 15900 30572
377 청소부 38271 17000 8046 18517
378 그린키퍼 37392 20442 108 1 9 20870
379 꽃꽂이 32689 18000 10204 20230
380 관상용 동물 사육사 36317 23580 20194 26850
381 출판사 50068 33520 19514 35331
382 57047 25575 13262 28347
383 의약품 구매자 및 판매자 113077 31610 16674 41557
384 방송인 30805 22214 12938 20969
385 Handyman 24017 17000 7985 18300
386 티켓 판매자 34520 23529 9098 23485
387 수출 판매원 124269 41984 14076 50239
388 집계 직원 37200 20400 9298 19120
389 상품 보관 및 교통 사무원 35913 19592 9680 20900
390 계산원 감사 44059 26836 13594 26898
391 계산원 37685 20135 10370 20996
392 상품 관리자 55107 32616 19704 338 61
393 주얼리 디자이너 33612 30824 22382 28939
394 자재 및 장비 유지보수 53796 27132 12254 26755
395 가전제품 수리공 50896 29272 13698 28091
396 시계 수리 39088 26600 9620 25694
397 컴퓨터 수리 37866 25970 13143 26732
398 냉동 장비 수리공 22960 16114 12109 18875
399 가정용 전기 난방 및 전기 제품 수리 26840 204 00 9600 18026
400 사무용품 수리공 40839 25064 21044 27237
401 미용 컨설턴트 61400 44400 25796 45200
402 미용 보조원 27170 17532 13680 18423 피><피 > 403 발 마사지 28999 20600 10600 20854
404 화장실 직원 25635 19530 10000 18389
405 도서관 직원 380 49 28829 13327 28535
406 31849 22468 15600 22757
407 보육사 34900 16732 12500 20137
408 구매자 15336 11880 8868 11558
409 룸센터 직원 29478 18900 12587 18725
4 10 프런트 접수원 38695 21937 10280 223
64
411 교환원 46124 21230 11493 23934
412 비즈니스 센터 사무원 26815 22200 12300 20919
413 중국 요리사 46077 28210 15726 29579
< 피 > p>414 중국식 페이스트리 요리사 45877 27266 14584 26187
415 서양식 페이스트리 요리사 49500 27768 18254 29830
416 서양식 페이스트리 요리사 45549 23020 15657 25609
4 17 바 웨이터 25244 15845 9080 16760
418 식품 검사 30046 24552 19200 24408
419 보일러 관리자 27472 21400 9700 19032
420 전원 관리자 510 27 2472 0 14700 25595
421 약한 전력 관리자 43631 24720 16000 26592
422 에어컨 관리자 40796 26051 14398 27113
423 기계 수리 관리자 57733 18360 10800 235 04424 집 관리 관리자 54726 18300 14000 24860
425 차량 관리자 35141 30000 15242 36675
426 기숙사 직원 40234 19704 9094 21609
427 도자기 와셔 23858 15600 8015 15556
428 엔터테인먼트 시설 직원 26163 17173 9028 18676
429 호텔 직원 35147 14263 8850 16384
430 로비 직원 21987 1480 83 00 15044
431 요리사 60198 41200 17300 41682
432 두 번째 요리사 52942 33180 9780 32695
433 주방 직원 27791 22546 8897 24053
434 요가 강사 6600 0 24336 12948 31519
435 우편 및 통신 사무원 58420 36400 21452 39176
436 통신 사무원 56205 35902 13315 38083
437 속달 우편 사무원 41162 7326 31908 36621
438 특급 배달 직원 71515 38276 25810 39794
439 신문 유통 직원 39306 32336 27439 32836
440 신문 소매 직원 43842 30786 20540 3 0674 p>
441 우편 직원 41797 35713 28472 35038
442 자동차 운전자 30734 20827 12000 21379
443 급유원 41788 25244 12055 26288
444 공중 화장실 관리자 27533 23866 16473 23542
445 국내여행가이드 46285 25000 14000 27977
> 446 관광 연락 담당자 33217 23840 12390 24816
447 관광 코디네이터 53000 30359 14753 31505
448 전기 버스 차장 29796 18134 12076 18785
449 항공(국내 ) 차장 35600 18527 9300 21260
450 버스 배차원 39