현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 외환 플랫폼 - 여러 국가에 대한 위안화 환율은 얼마입니까 (실시간) 긴급 긴급 긴급

여러 국가에 대한 위안화 환율은 얼마입니까 (실시간) 긴급 긴급 긴급

은행이 발표한 최신 환율:

단위: RMB/100외화

현물환 매수가격, 현금 매수가격, 매도가격 공개 시간

미국 달러 (USD) 610.66 605.76 613.10 2013년 9월 13일 16:30:57

홍콩 달러 (HKD) 78.74 78.11 79.06 2013년 9월 14일 04:02: 28

일본 엔(JPY) 6.1441 5.9684 6.1873 2013년 9월 14일 04:02:28

유로(EUR) 811.13 787.93 816.83 2013년 9월 14일 04:02:28

p>

파운드 스털링(GBP) 968.08 940.39 974.88 2013년 9월 14일 04:02:28

스위스 프랑(CHF) 655.99 637.22 660.59 2013년 9월 14일 04:02:28

캐나다 달러(CAD) 589.29 572.44 593.43 2013년 9월 14일 04:02:28

호주 달러(AUD) 563.95 547.82 567.91 2013년 9월 14일 04: 02:28

싱가포르 달러 (SGD) 480.11 466.38 483.49 2013년 9월 14일 04:02:28

덴마크 크로네 (DKK) 108.77 105.66 109.53 2013년 9월 14일 04:02:28

노르웨이 크로나 (NOK) 102.88 99.94 103.60 2013년 9월 14일 04:02:28

스웨덴 크로나 (SEK) 93.04 90.38 93.70 2013년 9월 14일 04:02:28

마카오 파타카 (MOP) ) 76.45 75.83 76.75 2013-09-14 04:02:28

뉴질랜드 달러 (NZD) 496.27 482.07 499.75 2013년 9월 14일 04:02:28

한국 원 ( 원) -- 0.5453 0.5653 2013년 9월 14일 00:02:51

루블 (RUB) 18.77 18.19 18.91 2013년 2013년 9월 14일 00:03:00

링깃 (MYR) 185.33 -- 186.63 2013년 9월 14일 00:02:47

South African Rand (ZAR) ) 61.28 58.30 61.72 2013년 9월 14일 00:03:00

필리핀 페소 (PHP) ) 13.92 13.49 14.03 2013년 9월 14일 00:02:51

태국 바트 (THB) 19.15

18.55 19.29 2013년 9월 14일 00:02:42

copyright 2024대출자문플랫폼